WZB A1 WZB A1便攜式鹽度計(便攜式鹽度儀)
參考價 | ¥ 1240 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海米青科
- 品牌
- 型號 WZB A1
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2016/7/14 3:49:43
- 訪問次數 829
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
WZB A1便攜式鹽度計(便攜式鹽度儀)市場報價:1380元
上海儀電物理光學儀器有限公司制造
(原上海精科-上海物理光學儀器廠)
折扣價:1240元 包運費 帶17%的增票
更多優惠價格請撥:咨詢
:楊淋
儀器特點:
小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。 采用直流電,兩節7號電池即可供電,并且能快隨時隨地準確測量 ,觸摸式按鍵,舒適美觀,特殊設計的樣本置放處可以解決樣本的濺出問題。
儀器功能:
具有自動溫度補償的功能,并在測含糖量的同時,使用次數:10000次以上,有自動關機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉換,有電量報警功能。系列中不同型號可分別顯示被測樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉化酒精度、酒精度、豆漿濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。
儀器參數:
顯示方式:LCD大屏幕液晶數字示 型號 WZB-35 WZB-45 WZB-65 WZB-92
糖度( Brix )0-45% 測量范圍 0-35% 0-45% 28-65% 58-92%
分辯率:糖度( Brix ) 0.1% 分辯率 糖度( Brix ) 0.1%
測量準確度:糖度( Brix ) ± 0.2% 測量準確度 糖度( Brix ) ± 0.2%
溫度補償:10 至 60°C (自動溫度補償) 樣本量:0.3毫升
儀器反應時間:3 秒
類別 | 型號 | 刻度 | 范圍 | 小讀值 | 精度 | 市場價 |
糖 度 儀 、 切 削 液 濃 度 計 | WZB 35 測糖系列 | BRIX(測糖) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 |
REFRACTIVE INDEX (測切削液的濃度) | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | 1380元 | ||
WZB 45 測糖系列 | BRIX(測糖) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 1380元 | |
REFRACTIVE INDEX (測切削液的濃度) | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |||
WZB 65 測糖系列 | BRIX(測糖) REFRACTIVE INDEX (測切削液的濃度) | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | 1380元 | |
WZB 92 測糖系列 | BRIX(測糖) REFRACTIVE INDEX (測切削液的濃度) | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 | 1380元 | |
蜂 蜜 計
| WZB N1 測蜂蜜系列 | BRIX(測糖) BAUME WATER(IHC2002) REFRACTIVE INDEX (測濃度) | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | 1380元 |
WZB N2 測蜂蜜系列 | BRIX(測糖) BAUME WATER(國標) REFRACTIVE INDEX (測濃度) | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 | 1380元 | |
鹽 糖 濃 度 度 計 | WZB A1 測鹽度 | SALINITY(測鹽) | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 |
REFRACTIVE INDEX(測濃度) | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |||
WZB S1 測糖,鹽度,濃度
| BRIX(測糖) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | 1380元 | |
SALINITY(測鹽) | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |||
REFRACTIVE INDEX(測濃度)
| 1.3330~1.3900
| 0.0001
| ±0.0003
|
類別 | 型號 | 刻度 | 范圍 | 小讀值 | 精度 | 市場價 |
果 酒 濃 度 計 | DWN1 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 | 1380元 |
VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
Oe(Germany) | 0~150 | 1 | +-1 | 1380元 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
DWN2 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 | 1380元 | |
VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
Oe(Germany) | 30~150 | 1 | +-1 | 1380元 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
DWN3 | MASS S/W | 0~35% | 0.1 | +-0.2 | 1380元 | |
VOL AP | 0~22% | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
Oe(Swiss) | 0~150 | 1 | +-1 | 1380元 | ||
KMW | 0~25 | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
冰 點 儀 | DBC1(防凍液,電瓶液,已二醇,丙二醇) | ETHYLENE GLYCOL | 32~-50 ℉ | 0.1 ℉ | +-1 ℉ | 1380元 |
PROPYLENE GLYCOL | 32~-50 ℉ | 0.1 ℉ | +-1 ℉ | 1380元 | ||
BATTERY | 1.00~1.50sg | 0.01sg | +-0.01sg | 1380元 | ||
CLEANER | 14~-40 ℉ | 0.1 ℉ | +-1 ℉ | 1380元 | ||
DBC2(防凍液,電瓶液,已二醇,丙二醇) | ETHYLENE GLYCOL | 0~-50℃ | 0.1℃ | +-0.5℃ | 1380元 | |
PROPYLENE GLYCOL | 0~-50℃ | 0.1℃ | +-0.5℃ | 1380元 | ||
BATTERY | 1.00~1.50sg | 0.01sg | +-0.01sg | 1380元 | ||
CLEANER | 0~-40℃ | 0.1℃ | +-0.5℃ | 1380元 | ||
DBC3(防凍液,電瓶液,已二醇,丙二醇) | ETHYLENE GLYCOL | 0-80% | 0.10% | +-0.3% | 1380元 | |
PROPYLENE GLYCOL | 0-70% | 0.10% | +-0.3% | 1380元 | ||
醫 用 折 射 儀 | DUR1(血清蛋白及尿比重計) | URINE SP.G. | 1.000~1.050 | 0.001 | +-0.001 | 1380元 |
SERUM P. | 0~12g/dl | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
REFRACTLY INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | 1380元 | ||
DUR2(血清蛋白及尿比重計) | URINE SP.G.(DOG) | 1.000~1.060 | 0.001 | +-0.001 | 1380元 | |
SERUM P. | 0~14g/dl | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
REFRACTLY INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | 1380元 | ||
DUR3(血清蛋白及尿比重計) | URINE SP.G.(CAT) | 1.000~1.060 | 0.001 | +-0.001 | 1380元 | |
SERUM P. | 0~14g/dl | 0.1 | +-0.1 | 1380元 | ||
REFRACTLY INDEX | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | +-0.0003 | 1380元 | ||
酒 精 濃 度 計 | DAL1 | ALCOHOL | 0~60%v/v | 0.10 | ±0.3 | 1380元 |
DAL2 | ALCOHOL | 0~60%w/w | 0.10 | ±0.3 |
1380元 |