Polytec IV 27 定性無機氣體檢測管
- 公司名稱 上海境宣實業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號 Polytec IV 27
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2024/11/19 19:56:52
- 訪問次數(shù) 2334
聯(lián)系方式:徐言山17601355022 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
密理博濾膜,KNF隔膜泵及膜片,Whatman濾紙,美國Orion奧立龍水質(zhì)分析儀器,日本GASTEC檢知管,有毒氣體應急檢測箱,美國Eutech優(yōu)特儀器,德國TESTO德圖儀器,德國R-Biopharm拜發(fā),日本KYORITSU共立理化學,日本光明北川式氣體檢測管
Item Description: Gastec Tube 27 - Polytec IV (Qualitative)
Polytec tubes perform qualitative testing to determine the presence of multiple unknown substances, simultaneously. Box contains complete instructions for use. Polytec IV tests for the presence of ammonia (amines), hydrogen chloride, hydrogen sulfide, chlorine, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, acetylene, carbon monoxide, ethylene, phosphine, hydrogen, methyl mercaptan, propylene and carbon dioxide.
不明氣體定性檢測管 | (No.27) |
|
規(guī) 格 | |||||||
抽氣次數(shù)〔n〕: | 1〔標準〕 | ||||||
1次(100ml)的抽氣時間:30秒 | |||||||
有效期限: | 2年(冰箱冷藏保存) | ||||||
| | | |||||
檢測劑層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 7層 |
檢測物質(zhì) | 氨 | 氯化氫 | 硫化氫 | 氯化氫 | 氯化氫 | 硫化氫 | 二氧化碳 |
二氧化硫 | 二氧化氮 | 一氧化碳 | |||||
反應原理 | 與磷酸的 中和反應 | 與指示劑 的 反應 | 與硫酸銅的 反應 | 與氯化鋇的反應, 與指示劑的反應 | 與正聯(lián)甲苯 胺的反應 | 與亞硫酸鈀 反應 | 中和反應 |
檢測物質(zhì) | 濃度 | 變色 | ||||||
| (ppm) | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | 5層 | 6層 | 7層 |
氨 | 25 | 黃色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 黃色(全層) | |||||||
二乙胺 | 25 | 黃色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 黃色(全層) | |||||||
氯化氫 | 5 | ― | 紅色(入口) | ― | ― | ― | ― | ― |
150 | 紅色(全層) | |||||||
硫化氫 | 10 | ― | ― | 茶色(入口) | ― | ― | | ― |
120 | 茶色(全層) | 黒褐色(入口) | ||||||
200 | 茶色(全層) | 黒褐色(全層) | ||||||
800 | 茶色(全層) | | ||||||
氯 | 5 | ― | ― | ― | 黃色(入口) | | ― | ― |
20 | 黃色(全層) | 黃色(入口) | ||||||
50 | 黃色(全層) | 黃色(全層) | ||||||
二氧化硫 | 10 | ― | ― | ― | 黃色(入口) | ― | ― | ― |
50 | 黃色(全層) | |||||||
二氧化氮 | 5 | ― | ― | ― | 紫色(全層) | 黃褐色(入口) | ― | ― |
30 | 紫色(全層) | 黃褐色(全層) | | |||||
一氧化氮 | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
100 | | 黒褐色(全層) | ||||||
氫 | 50000 | ― | ― | ― | ― | ― | 灰色(全層) | ― |
100000 | | | ||||||
磷化氫 | 50 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
700 | | 黒褐色(全層) | ||||||
乙 炔 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
2000 | | 黒褐色(全層) | ||||||
乙 稀 | 1000 | ― | ― | ― | ― | ― | 黒褐色(入口) | ― |
丙 烯 | 10000 | ― | ― | ― | ― | ― | 灰色(入口) | ― |
50000 | | 灰色(全層) | ||||||
甲硫醇 | 200 | ― | ― | ― | ― | ― | 黃橙色(入口) | ― |
1000 | | 黃橙色(全層) | ||||||
二氧化氮 | 5000 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 茶色(入口) |
20000 | | | 茶色(全層) |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數(shù)器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應急監(jiān)測儀器
- 溫室氣體監(jiān)測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監(jiān)測儀
- 降水/降塵自動采樣監(jiān)測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測