臺式雙數控超聲波清洗器
參考價 | ¥1000-¥30000/臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司
- 品牌舒美
- 型號
- 所在地上海市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2024/12/4 16:35:53
- 訪問次數 25
聯系方式:高經理13761436048 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 通用型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥 |
臺式雙數控超聲波清洗器
技術參數
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 頻率轉換時間可調 | 超聲功率 | 功率可調 | 水位顯示 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 降音蓋 | 進排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (S) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | ||||
KQ-100VDB | 260×160×310 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-100VDE | 260×160×325 | 230×140×100 | 3 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-100VDV | 350×250×390 | 230×140×130 | 4 | 45/80 | 1-999 | 100 | 40-100 | 無 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDB | 320×174×365 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-200VDE | 320×174×380 | 300×150×150 | 6 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-200VDV | 410×265×440 | 300×150×180 | 8 | 45/80 | 1-999 | 200 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDB | 320×264×365 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-300VDE | 320×264×380 | 300×240×150 | 10 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-300VDV | 435×398×445 | 300×240×180 | 13 | 45/80 | 1-999 | 300 | 40-100 | 有 | 400 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-500VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-500VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-500VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 500 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-600VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-600VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-600VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 600 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
KQ-700VDB | 530×320×365 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 無 | 手控 |
KQ-700VDE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 手控 |
KQ-700VDV | 638×460×500 | 500×300×180 | 27 | 45/80 | 1-999 | 700 | 40-100 | 有 | 800 | 室溫-80 | 1-480 | 有 | 電控 |
臺式雙數控超聲波清洗器