EJ--610B 熱賣日本AND愛安德個人天平電子秤EJ-610B
參考價 | ¥ 2750 |
訂貨量 | ≥5件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市京都玉崎電子有限公司
- 品牌 AND/艾安得
- 型號 EJ--610B
- 產地 日本
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2024/11/18 16:31:14
- 訪問次數 34
聯系方式:袁蘭香13717032088 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 2千-3千 |
---|---|---|---|
儀器精度 | 百萬分之一克 | 儀器量程 | 2-5g |
儀器種類 | 精密天平 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,農業,電子,綜合 |
序列號 | 137,1703,2088 |
熱賣日本AND愛安德個人天平電子秤EJ-610B
熱賣日本AND愛安德個人天平電子秤EJ-610B
規格:EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
高分辨率型
型號名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.2毫克(0-22克)/1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計數模式:最大測量次數 | 26萬件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
克拉最小顯示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙姆稱重能力 | 5.8667媽媽 | 32媽媽 | 82.6665媽媽 | 320媽媽 | 826.665媽媽 |
Monme最小顯示 | 0.0001媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.0005媽媽 | 0.005媽媽 | 0.005媽媽 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) |
電池工作時間 (*2) | 約70小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 | 約80小時 |
秤盤尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(寬)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身體質量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。如果超過22g,會自動切換到大量程。您也可以手動選擇大范圍。
(*2) 背光燈關閉時/使用堿性電池時
規格:EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B
基本型
型號名稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計數模式:最大測量次數 | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) |
電池工作時間 (*2) | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身體質量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光燈關閉時/使用堿性電池時
規格:EJ-1500B/EJ-2000B/EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-6100B
基本型
型號名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計數模式:最大測量次數 | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 記錄的最小質量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
電源 | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) | AC 適配器(附帶)或干電池(AA x 4:單獨出售) |
電池工作時間 (*2) | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 | 約70小時 |
秤盤尺寸 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 | 140(寬)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 59(高)毫米 |
身體質量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |