MW系列全自動多肽合成儀系列
- 公司名稱 南京先歐儀器制造有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/2/16 16:42:39
- 訪問次數 1148
聯系方式:高先生18013851888,18795889888 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
MW系列全自動多肽合成儀系列介紹:
MW系列全自動多肽合成儀系列技術特點:
采用自主研發的智能微波變頻與多模恒溫均控技術使合成多肽速度比傳統方法快5-10倍,每個氨基酸鏈接周期平均20分鐘(包括脫保護、清洗、合成等工藝)
船形反應器,可有效消除反應器空間死角,提高粗產品純度(并有不同規格的反應器供客戶選擇)
采用并聯的工作模式,多24通道可同時進行不同規模的合成,也可單通道進行合成,提儀器高使用效率
獨立的進液管線,杜絕交叉污染,進液后管線無需清洗,即節省時間,又降低使用成本
多通道同時工作,非常適合實驗和批量生產
克服外消旋
客服困難長肽的聚合問題
合成粗肽的純度更高
全自動軟件控制,智能、簡潔、實用,多功能的界面設計,簡單易學易操作(具有序列編寫、保存、調用、修改、打印等功能)
MW-001全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 1 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 15 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 2L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 0.5L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 250ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 15 |
|
3.5廢液容器 | 2L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-001 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-002全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 2 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 15 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 5L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 0.5L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 250ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 15 |
|
3.5廢液容器 | 5L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-002 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-004全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 4 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 1 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 20 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 10L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 0.5L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 250ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 20 |
|
3.5廢液容器 | 10L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-004 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-006全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 6 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 20 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 15L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 1L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 500ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 20 |
|
3.5廢液容器 | 20L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-006 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-008全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 8 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 8 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 2 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 20 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 15L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 1L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 500ml | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 100ml | 套 | 20 |
|
3.5廢液容器 | 20L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-008 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-012全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 12 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 12 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 4 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 24 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 20L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 2L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 1L | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 200ml | 套 | 24 |
|
3.5廢液容器 | 25L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-012 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MW-024全自動多肽合成儀技術參數
名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
1.反應系統 |
|
|
|
|
1.1微波反應模塊 | 2450MHz/220V | 套 | 1 |
|
1.2微波控制系統 | 數字變頻技術 | 套 | 1 |
|
1.3溫控系統 | 紅外溫控±3℃ |
|
|
|
1.4反應器 | 25ml反應器 | 個 | 24 |
|
2.試劑系統 |
|
|
|
|
2.1清洗試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 24 |
|
2.2脫保護試劑進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.3縮合試劑I進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.4縮合試劑II進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 6 |
|
2.5氨基酸進樣器 | 10ml/min±5% | 套 | 24 |
|
3.試劑容器 |
|
|
|
|
3.1清洗試劑 | 45L | 套 | 1 |
|
3.2脫保護試劑 | 2.5L | 套 | 1 |
|
3.3縮合試劑 | 2L | 套 | 2 |
|
3.4氨基酸容器 | 200ml | 套 | 24 |
|
3.5廢液容器 | 50L | 套 | 1 |
|
4.儀器機身平臺 | 500*700*500mm | 臺 | 1 |
|
5.操作電腦 |
| 臺 | 1 |
|
6.軟件 | MW1.0標準版 | 套 | 1 |
|
7.維護工具包 |
| 套 | 1 |
|
8.產品說明書 | MW-024 | 本 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|