HS80KVA 牽引式64千瓦三相柴油發電機
參考價 | ¥ 90000 |
訂貨量 | ≥1臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海翰絲機電有限公司
- 品牌 HANSI/翰絲
- 型號 HS80KVA
- 產地 上海
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/8/15 8:33:08
- 訪問次數 429
聯系方式:蔡經理13916256554 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 一周 | 規格 | 64KW箱體式柴油發電機 |
---|---|---|---|
貨號 | HS80KVA | 應用領域 | 石油,地礦,能源,建材,交通 |
主要用途 | 牽引式64KW柴油發電機 | 機組 | 翰絲64KW柴油發電機HS80KVA |
款式 | 64千瓦箱體式柴油發電機 | 關鍵詞 | 牽引式64KW三相柴油發電機 |
牽引式64千瓦三相柴油發電機
發動機缸體溫度過低;油箱放置過高,很高油位過發動油泵1.5米;燃油質量太差,含水量標;氣門與噴油正時不正確;噴油器需要調整;處理方法:檢查發動機水溫,開啟發動機水加熱器或在空載(或低負荷)運行10-15分鐘,當水溫上升至50-60℃時,排煙煙度會逐漸恢復正常。降低發動機油箱或油位的高度,確保燃油箱很高油位與發動機油泵的高度差值在1.5米以內,防止高油壓致使燃油聚積在發動機燃燒室,造成燃燒不充分而產生白煙。檢查燃油是否合格,必要時從油箱的底部排污口,排出油箱內可能沉積的水或含水量標的燃油,補充符合要求的潔凈的燃油。連系發電機廠家調節氣門,按發動機的技術規格調整正時。
移動式64KW柴油發電機型號HS80KVA產品用途:停電應急,戶外應急,家庭停電應急等,HANSI/翰絲小型汽油發電機組的主要是電機和動力,小型汽油發電機組電機是由永磁同步電動機和內置減速箱組合而成的可逆同步電動機,具有力矩大、噪音低、體積小、重量輕、使用方便、運行恒速等優點。在市電不穩或者停電的時候,小型的接入網機房或者是小靈通機站,就可以用汽油發電機組作后備電源。
翰絲動力Hansi Power | 翰絲動力64千瓦柴油發電機組詳細參數 | |
機組型號 Genset Model | HS80KVA / HS80KVA-ATS | |
動力參數 Engine Data | 動力型號 Engine Model | R4105ZLDS1 |
動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 64KW / 80KVA | |
備用功率 Max. Output | 66KW / 82.5KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 115 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤239 | |
壓縮比 Compression Ratio | 16:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 100X115 | |
發動機總排量 Displacement (L) | 4.33 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start / 自啟動 ATS | |
電機參數 Alternator Data | 功率因數 Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發火次序 Ignite sequence | 1-3-4-2 | |
進氣方式 Intake Type | 增壓 pressurize | |
穩態調速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數 Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 890 |
靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2150×950×1290 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負責人 | 蔡經理 |
牽引式64千瓦三相柴油發電機