140-1331/140-1341 Bio-rad AG 1-X4樹脂
參考價 | ¥200-¥2000/件 |
- 公司名稱 廣州信譜徠科學儀器有限公司
- 品牌Bio-Rad/伯樂
- 型號140-1331/140-1341
- 所在地廣州市
- 廠商性質代理商
- 更新時間2024/8/15 18:37:19
- 訪問次數 1299
聯系方式:莊先生18011884166 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,制藥 |
---|
AG 樹脂 ( 分析級 )——用來去除有機和無機雜質,由于它具有較集中的孔徑分布,可保證高分辨率和優異的重現性。它分為強、弱陽離子和陰離子交換劑,以及作為混合床離子交換劑。許多具有多種離子形式且能從一種形式轉換為另一種離子形式,AG 樹脂主要用于分離小分子化合物,包括無機離子、有機酸、核算和糖類。
選擇分析級Bio-rad AG 1-X4樹脂進行強陰離子交換。使用這種氯化物形式的樹脂進行重力或低壓色譜。
★大網樹脂對于制備柱和批處理方案是有效的
★150℃的熱穩定性
★高抗氧化性
★可根據要求提供更大容量和特殊包裝
Bio-rad AG 1-X4樹脂及其他產品的訂貨信息:
貨號 | 名稱 | 包裝 | 離子形式 | 目數 | 顆粒μm | 推薦流速cm/hr |
140-1231 | AG 1-X2樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-500 | 120 |
140-1241 | AG 1-X2樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1251 | AG 1-X2樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1253 | AG 1-X2樹脂 | 500g | AC- | 200-400 | 75-180 | 120 |
140-1331 | AG 1-X4樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1341 | AG 1-X4樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-250 | 120 |
140-1351 | AG1-X4樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 63-150 | 120 |
140-1421 | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1431 | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 180-425 | 120 |
140-1441* | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1451* | AG 1-X8樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1422 | AG1-X8樹脂 | 500g | H+ | 20-50 | 300-1180 | 24 |
140-1443 | AG 1-X8樹脂 | 500g | AC | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1453 | AG 1-X8樹脂 | 500g | AC | 200-400 | 45-106 | 120 |
140-1444 | AG1-X8樹脂 | 500g | COO- | 100-200 | 106-180 | 120 |
140-1454 | AG 1-X8樹脂 | 500g | COO- | 200-400 | 45-106 | 120 |
142-1231 | AG 50W-X2樹脂 | 500g | H+ | 50-100 | 300-1180 | 24 |
142-1241* | AG 50W-X2樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-300 | 120 |
142-1251 | AG 50W-X2樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 75-180 | 120 |
142-1331 | AG 50W-X4樹脂 | 500g | H+ | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1341 | AG 50W-X4樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1351* | AG 50W-X4樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1421 | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 20-50 | 300-1180 | 24 |
142-1431 | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 50-100 | 180-425 | 120 |
142-1441*,** | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1451*,** | AG 50W-X8樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 63-150 | 120 |
142-1641 | AG 50W-X12樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 106-250 | 120 |
142-1651 | AG 50W-X12樹脂 | 500g | H+ | 200-400 | 53-106 | 120 |
141-1831 | AG MP-1樹脂 | 500g | Cl- | 50-100 | 150-300 | 120 |
141-1841 | AG MP-1樹脂 | 500g | Cl- | 100-200 | 75-150 | 120 |
141-1851 | AG MP-1樹脂 | 500g | Cl- | 200-400 | 38-75 | 120 |
143-0841 | AG MP-50樹脂 | 500g | H+ | 100-200 | 75-150 | 120 |
140-4341* | AG 4-X4樹脂 | 500g | Free base | 100-200 | 75-150 | 120 |
142-6424*** | AG 501-X8樹脂 | 500g | H++OH- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-6425*,** | AG 501-X8D樹脂 | 500g | H++OH- | 20-50 | 300-1180 | 120 |
142-7834* | AG11A8樹脂 | 500g | 自身吸附 | 50-100 | 180-425 | 120 |
* 可提供生物工藝級樹脂。
** 可提供分子生物級樹脂。
*** 可提供生物工藝級樹脂??分子生物級樹脂和反應級樹脂。
該廠商的其他產品
- 150-4140/150-4144 Bio-rad Bio-Gel P-10
- 153-6099/153-6046 Bio-rad Affi-Gel 10
- 156-0200/156-0201 Bio-rad Profinity Epoxide環氧化物
- 153-7307/153-7304 Bio-rad DEAE Affi-Gel Blue gel
- 142-2822/142-2832 Bio-rad Chelex 100樹脂
- 158-0070/156-0070 Bio-rad Macro-Prep CM
- 156-0040/156-0041 Bio-rad Macro-Prep High Q
- 158-8200/157-8000 Bio-rad CHT陶瓷羥基磷灰石