異雙官能團peg---1
- 公司名稱 上海賽可銳生物科技有限公司
- 品牌 SCRSTANDARD
- 型號
- 產地 美國
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2023/11/12 16:41:28
- 訪問次數 868
聯系方式:許經理15900491054 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
CAS | NA | 純度 | 98+ |
---|---|---|---|
分子量 | NA | 分子式 | NA |
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 1mg |
貨號 | SCDP-30109 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
主要用途 | 醫學研究,藥物釋放,納米技術和新材料研究,細胞培養 |
上海賽可銳供應 異雙官能團peg---1 相關系列產品:
貨號 | 中文名 |
氨基-聚乙二醇-二苯基環辛炔,NH2-PEG-DBCO | |
SCDP-31259 | 氨基-聚乙二醇-二苯基環辛炔, 分子量:1K |
SCDP-31260 | 氨基-聚乙二醇-二苯基環辛炔, 分子量:2K |
SCDP-31261 | 氨基-聚乙二醇-二苯基環辛炔, 分子量:3.4K |
SCDP-31262 | 氨基-聚乙二醇-二苯基環辛炔, 分子量:5K |
SCDP-31263 | 氨基-聚乙二醇-二苯基環辛炔, 分子量:10K |
氨基-聚乙二醇-羧基,NH2-PEG-COOH | |
SCDP-30013 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
SCDP-30011 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:300 |
SCDP-30015 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
SCDP-30010 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
SCDP-30000 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
SCDP-30014 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
SCDP-30001 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
SCDP-30002 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
SCDP-30003 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
SCDP-30012 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:4K |
SCDP-30004 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
SCDP-30005 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
SCDP-30017 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:7K |
SCDP-30016 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
SCDP-30006 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
SCDP-30007 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
SCDP-30008 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
SCDP-30009 | 氨基-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺,N3-PEG-NHS | |
SCDP-30732 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:200 |
SCDP-30734 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:400 |
SCDP-30731 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:500 |
SCDP-30721 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
SCDP-30733 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:800 |
SCDP-30722 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:1K |
SCDP-30723 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:2K |
SCDP-30724 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30725 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:5K |
SCDP-30726 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:6K |
SCDP-30735 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:8K |
SCDP-30727 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:10K |
SCDP-30728 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:20K |
SCDP-30729 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:30K |
SCDP-30730 | 疊氮-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:40K |
疊氮-聚乙二醇-氨基,N3-PEG-NH2 | |
SCDP-30096 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30098 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30095 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30085 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30097 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30086 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30087 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30088 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30089 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30090 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30099 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
SCDP-30091 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30092 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30093 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30094 | 疊氮-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
疊氮-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯,N3-PEG-SCM | |
SCDP-31227 | 疊氮-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:2K |
SCDP-31228 | 疊氮-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:5K |
SCDP-31229 | 疊氮-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:10K |
SCDP-31230 | 疊氮-聚乙二醇-琥珀酰亞胺羧甲基酯, 分子量:20K |
疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺,N3-PEG-Mal | |
SCDP-30793 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:200 |
SCDP-30792 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:300 |
SCDP-30795 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:400 |
SCDP-30791 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:500 |
SCDP-30781 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:600 |
SCDP-30794 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:800 |
SCDP-30782 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:1K |
SCDP-30783 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:2K |
SCDP-30784 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30785 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:5K |
SCDP-30786 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:6K |
SCDP-30796 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:8K |
SCDP-30787 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:10K |
SCDP-30788 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:20K |
SCDP-30789 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:30K |
SCDP-30790 | 疊氮-聚乙二醇-馬來酰亞胺, 分子量:40K |
疊氮-聚乙二醇-羥基,N3-PEG-OH | |
SCDP-30777 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:200 |
SCDP-30779 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:400 |
SCDP-30776 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:500 |
SCDP-30766 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:600 |
SCDP-30778 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:800 |
SCDP-30767 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:1K |
SCDP-30768 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:2K |
SCDP-30769 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:3.4K |
SCDP-30770 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:5K |
SCDP-30771 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:6K |
SCDP-30780 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:8K |
SCDP-30772 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:10K |
SCDP-30773 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:20K |
SCDP-30774 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:30K |
SCDP-30775 | 疊氮-聚乙二醇-羥基, 分子量:40K |
疊氮-聚乙二醇-巰基,N3-PEG-SH | |
SCDP-30338 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:200 |
SCDP-30340 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:400 |
SCDP-30337 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:500 |
SCDP-30327 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:600 |
SCDP-30339 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:800 |
SCDP-30328 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:1K |
SCDP-30329 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:2K |
SCDP-30330 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:3.4K |
SCDP-30331 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:5K |
SCDP-30332 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:6K |
SCDP-30341 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:8K |
SCDP-30333 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:10K |
SCDP-30334 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:20K |
SCDP-30335 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:30K |
SCDP-30336 | 疊氮-聚乙二醇-巰基, 分子量:40K |
疊氮-聚乙二醇-生物素,N3-PEG-Biotin | |
SCDP-30762 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
SCDP-30764 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
SCDP-30761 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
SCDP-30751 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
SCDP-30763 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
SCDP-30752 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
SCDP-30753 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
SCDP-30754 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
SCDP-30755 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
SCDP-30756 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
SCDP-30765 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
SCDP-30757 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
SCDP-30758 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
SCDP-30759 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:30K |
SCDP-30760 | 疊氮-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
羧基-聚乙二醇-疊氮,COOH-PEG-N3 | |
SCDP-30747 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:200 |
SCDP-30749 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:400 |
SCDP-30746 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:500 |
SCDP-30736 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:600 |
SCDP-30748 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:800 |
SCDP-30737 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:1K |
SCDP-30738 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:2K |
SCDP-30739 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:3.4K |
SCDP-30740 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:5K |
SCDP-30741 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:6K |
SCDP-30750 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:8K |
SCDP-30742 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:10K |
SCDP-30743 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:20K |
SCDP-30744 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:30K |
SCDP-30745 | 羧基-聚乙二醇-疊氮, 分子量:40K |
羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺,OH-PEG-NHS | |
SCDP-30196 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:200 |
SCDP-30198 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:400 |
SCDP-30195 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:500 |
SCDP-30184 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:600 |
SCDP-30197 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:800 |
SCDP-30185 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:1K |
SCDP-30186 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:2K |
SCDP-30187 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:3.4K |
SCDP-30188 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:5K |
SCDP-30189 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:6K |
SCDP-30194 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:7.5K |
SCDP-30199 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:8K |
SCDP-30190 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:10K |
SCDP-30191 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:20K |
SCDP-30192 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:30K |
SCDP-30193 | 羥基-聚乙二醇-N-羥基琥珀酰亞胺, 分子量:40K |
羥基-聚乙二醇-氨基,OH-PEG-NH2 | |
SCDP-30114 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
SCDP-30112 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:300 |
SCDP-30116 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
SCDP-30110 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
SCDP-30100 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
SCDP-30115 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
SCDP-30101 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
SCDP-30102 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
SCDP-30111 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3K |
SCDP-30103 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
SCDP-30113 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:4K |
SCDP-30104 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
SCDP-30105 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
SCDP-30117 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:7K |
SCDP-30106 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
SCDP-30107 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
SCDP-30108 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
SCDP-30109 | 羥基-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
上海賽可銳生物現有自主品牌SCRSTANDARD,產品種類齊全,主要包括以下幾類:
◆藥物化合物及其穩定同位素標記物等
◆氨基酸及其穩定同位素標記物
◆糖類及其穩定同位素標記物
◆維生素及其穩定同位素標記物
◆脂類及其穩定同位素標記物
◆肉堿及其穩定同位素標記物
◆膽汁酸及其穩定同位素標記物
◆激素類固醇類及其穩定同位素標記物
◆植物提取物及其穩定同位素標記物
◆聚合物及其穩定同位素標記物(包括GPC分子量標品,PEG衍生物等)
◆環境檢測標物及其穩定同位素標記物
◆工業檢測標物及其穩定同位素標記物
◆農殘獸殘檢測標物及其穩定同位素標記物
◆標準溶液及其穩定同位素標記物(色度標液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等標液)
◆食品檢測標物及其穩定同位素標記物
◆基質檢測標物及其穩定同位素標記物
產品覆蓋新藥研發(CXO、CRO、CDMO)、質譜代謝組學分析,食品分析、環境監測、農業畜牧業、物化工程和生物制藥等多個領域。