MP400S 復合式氣體檢測儀標準配置
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京萬聚恒鑫科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/11/12 20:41:35
- 訪問次數 1144
產品標簽
聯系方式:高經理18600181145 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 |
---|
MP400S 復合式氣體檢測儀標準配置
、氧氣、有機氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測。同時給使用者帶來了*的友好以及靈活性的無線檢測體驗。內置跌倒報警功能,可預見對使用者以及裝置潛在威脅,可連續性檢測以及為決策者提供更快的反應時間和科學決斷,減少不必要的損失。MP400系列具有內置采樣泵。可被廣泛的應用在冶金、石油石化、化工、消防、電信、市政、污水處理等行業。
MP400S 復合式氣體檢測儀標準配置
標準配置包含: | ||||||||||||||||
• 主機 | ||||||||||||||||
• 傳感器 | ||||||||||||||||
• 泵吸/擴散 | ||||||||||||||||
• 標定適配器 | ||||||||||||||||
• 鋰電池 | ||||||||||||||||
• 外置水肼過濾器 1pcs (泵吸式) | ||||||||||||||||
• 快速操作指南(中/英文) | ||||||||||||||||
• 合格證 |
MP400S,硫化氫(H2S) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化碳(CO) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化碳(CO,抗H2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化硫(SO2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化氮(NO) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化氮(NO2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,lv氣(Cl2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氰化氫(HCN) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氨氣(NH3) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,磷化氫(PH3) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化氯(ClO2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,lv化氫(HCl) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氟化氫(HF) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氧氣(O2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,guang氣(COCl2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,甲硫醇(CH3SH) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,ETO(C2H4O) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氫氣(H2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,甲醛(HCHO) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,一氧化碳+硫化氫(CO+H2S) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,氟氣(F2) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,乙醛(C2H4O) | ||||||||||||||||||||||
MP400S,PID傳感器,0.1-5000ppm | ||||||||||||||||||||||
MP400S,二氧化碳(CO2)50-50000ppm | ||||||||||||||||||||||
MP400S,可燃氣體傳感器(NDIR/CH4),0-100%Vol | ||||||||||||||||||||||
MP400S,可燃氣體傳感器(催化燃燒),0-100%LEL | ||||||||||||||||||||||
MP400S,空位傳感器 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測