實驗室檢測零下20度以下冰箱
參考價 | ¥ 38937 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 北京福意電器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地 北京
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/6/1 23:21:47
- 訪問次數 595
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生 |
---|
-
北京福意電器有限公司成立于1999年,2003年企業注冊品牌“福意聯”,2005年福意聯公司在廣東投資建廠,工廠占地面積約100畝,廠房建筑面積超過6萬平方米,員工1200余人,6條大型成品生產線。企業具有較強的研發團隊及超前的技術水平,業生產:2-8℃冷藏箱、實驗室冰箱、-20℃冰箱、車載冷藏箱、實驗室恒溫箱、醫用液體加溫箱、生理鹽水加溫箱、甘露醇結晶溶解箱、手術室保溫柜保冷柜等。
檢驗科標本滅活儀作用-病毒蛋白質變性:加熱引起變性也是有效滅活的方法。一般說病毒對熱抵抗力弱,60℃幾分鐘就使之感染性明顯降低。將待測樣本放入60℃恒溫箱內進行45分鐘滅活處理使得病 毒失去活性。
實驗室檢測零下20度以下冰箱性能特點:
-20℃冰箱參數:
產品型號 | 輸入電壓 | 功率 | 控溫范圍 | 凈重 | 容積 | 箱體尺寸(mm) | 內部尺寸(mm) |
FYL-YS-30L | DC12-24V | 45W | 10-19C° | 18kg | 30L | 540*400*397 | 266*310*312 |
FYL-YS-45L | DC12-24V | 50W | 10-19C° | 20kg | 45L | 650*400*430 | 355*310*345 |
FYL-YS-60L | DC12-24V | 55W | 10-19C° | 22kg | 60L | 650*400*520 | 355*310*435 |
FYL-YS-108L | DC12-24V | 60W | 10-19C° | 27kg | 108L | 625*490*910 | 495*355*505 |
FYL-YS-138L | DC12-24V | 68W | 10-19C° | 31kg | 138L | 815*490*910 | 685*355*505 |
FYL-YS-158L | DC12-24V | 70W | 10-19C° | 37kg | 158L | 875*520*910 | 745*400*480 |
FYL-YS-178L | DC12-24V | 75W | 10-19C° | 39kg | 178L | 955*520*910 | 785*385*505 |
FYL-YS-228L | DC12-24V | 85W | 10-19C° | 54kg | 228L | 1245*665*905 | 1110*470*465 |
實驗室檢測零下20度以下冰箱技術參數:
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS-50LL 尺寸:430X480X | ||||||||||||||||||||||||
型號:FYL-YS-100LL 尺寸:485X490X |
核酸提取:
接收的病毒樣本在樣本滅活儀中高溫滅活,使用核酸提取試劑提取病毒RNA,目前市場上有多種大通量的自動化核酸提取設備實現病毒核酸提取,快速簡便安全。
規格型號:
型號 | FYL-YS-151L | FYL-YS-281L | FYL-YS-431L |
工作電壓 | AC220V | AC220V | AC220V |
溫控范圍 | 0-100度 | 0-100度 | 0-100度 |
溫控精度 | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
功率 | 120W | 160W | 200W |
產品尺寸 | 595×570×879mm | 595×570×1460 mm | 677×597×1710mm |
功能 | 恒溫、加溫、干燥 | 恒溫、加溫、干燥 | 恒溫、加溫、干燥 |
勤發發