超聲波測厚儀參數(shù)
- 公司名稱 上海勝緒電氣有限公司
- 品牌 蘇特電力
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022/11/17 21:10:19
- 訪問次數(shù) 2249
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
高壓試驗(yàn)變壓器,直流電阻測試儀,繼電保護(hù)測試儀,高壓絕緣電阻測試儀,鉗形接地電阻測試儀,數(shù)字雙鉗相位伏安表,電纜識(shí)別儀,變壓器鐵芯電流測試儀,回路電阻測試儀,高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
產(chǎn)品概述:
采用脈沖反射超聲波測量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內(nèi)部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量,測量分辨率高達(dá)0.001mm。此儀器可對(duì)各種板材和各種加工零件作精確測量,適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導(dǎo)體的厚度,可被廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個(gè)領(lǐng)域。
基本原理:
超聲波測量厚度的原理與光波測量原理相似,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭通過精確測量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測材料的厚度。凡能使超聲波以一恒定速度在其內(nèi)部傳播的各種材料均可采用此原理測量。
超聲波測厚儀參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) | |
技術(shù)指標(biāo) | 測量范圍(45#鋼) | 0.15~300 mm (45# 鋼) |
分辨率 | 0.001mm | |
測量誤差 (<10mm) | ±0.03mm | |
測量誤差 (≥10mm) | ±0.3% | |
測量周期 | 1~4次/秒 | |
工作頻率 | 2M、3M、5M、15M | |
聲速范圍 | 1 ~ 19999 m/s | |
校準(zhǔn)試塊 | 4.0mm(鋼) | |
基本功能 | 實(shí)時(shí)在線測量 | 支持 |
語音播報(bào) | 支持 | |
探頭校準(zhǔn) | 零點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) | |
聲速校準(zhǔn) | 支持 | |
測量模式 | 脈沖回波(P-E),界面回波(I-E/I-C/C-E) | |
調(diào)節(jié)增益 | 16檔增益可調(diào) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組(厚度、時(shí)間、聲速) | |
報(bào)警功能 | 支持 | |
掃描模式 | 支持 | |
差值模式 | 支持 | |
耦合指示 | 支持 | |
電量指示 | 支持 | |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 支持 | |
欠壓指示 | 支持 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持 | |
探頭規(guī)格 | 標(biāo)配探頭 | G5M-P10 |
可選探頭 | S15-P06、G5M-P10、G5M-P08、 | |
環(huán)境溫度 | 使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C | |
顯示 | 顯示屏 | FSTN LCD 點(diǎn)陣顯示 |
背光 | LED 背光 | |
語言 | 中 / 英 | |
菜單操作 | 支持 | |
顯示信息 | 有效回波數(shù)、厚度測量值、聲速、時(shí)間、耦合狀態(tài)、差值指示、報(bào)警指示、掃描指示、電量指示、存儲(chǔ)指示、藍(lán)牙指示等 | |
通訊 | 電腦接口 | Mini-USB接口,虛擬串口通訊 |
藍(lán)牙 | 支持 | |
軟件配置 | PC通訊軟件 | 可使用第三方串口通訊軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊 |
主機(jī)升級(jí)軟件 | 支持主機(jī)程序升級(jí) | |
打印 | 打印機(jī) | 可選的便攜式藍(lán)牙熱敏打印機(jī) |
打印紙卷直徑 | 40mm | |
打印紙寬 | 57±0.5mm | |
電池 | 電池規(guī)格 | 內(nèi)置3.7V可充電鋰電池,1100mAh |
充電電源 | 5V / 1A | |
充電時(shí)間 | 4小時(shí) | |
外觀包裝 | 外形尺寸 | 160mm * 78mm * 35mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC合金 | |
主機(jī)重量 | 260g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 儀器主機(jī)1臺(tái)、S15-P06超聲測厚單晶探頭1支、普通耦合劑1瓶、充電器1個(gè)、通訊電纜1根、說明書1本、合格證1張、保修卡1張、裝箱卡1張、ABS防震儀器箱1個(gè) |
甲、乙級(jí)防雷檢測設(shè)備/超聲波測厚儀參數(shù)清單
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺(tái)數(shù) | 主要性能要求 | |
|
| 甲級(jí) | 乙級(jí) |
|
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 | |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計(jì) | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃?xì)怏w測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對(duì)講機(jī) | √ |
| 防爆對(duì)講 |
17. | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標(biāo)卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設(shè)備的存放和攜帶
|