人elisa 山羊胰高血糖素樣肽1(進口GLP-1)ELISA試劑盒北京供應
參考價 | ¥ 1600 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 北京方程嘉鴻科技有限公司
- 品牌
- 型號 人elisa
- 產地 加拿大中國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/7/26 16:23:38
- 訪問次數 438
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
使用山羊胰高血糖素樣肽1(進口GLP-1)試劑盒前請務必認真閱讀說明書!
山羊胰高血糖素樣肽1(進口GLP-1)ELISA試劑盒北京供應為體外檢測的科學研究用產品,不能用于臨床診斷,盒子內的試劑不能用于注射,口服或者其他臨床用途。
HSV-Ag2 ELISA試劑盒英文名:Sheep Interleukin 1β,IL-1β ELISA Kit
ELISA小常識:ELISA試驗條件固相載體的選擇:載體的種類比較多,其中包括纖維素、交聯右旋糖酐、葡萄球菌聚苯乙烯、聚丙烯酰胺等。從使用形式上可有凹孔平板、試管、珠粒等。聚苯乙烯凹孔板是應用zui廣泛的一種載體。聚苯乙烯塑料微量滴定板吸附蛋白的性能好,操作簡便、用量小,適于大批檢查。由于聚苯乙烯的工藝過程不是很穩定,造成各批次差異比較大。所以進行ELISA之前,必須進行篩選。檢查方法:⑴ 吸附性能的檢查:先加抗體包被,然后加入同一稀釋度的酶標抗體,zui后加底物、顯色、測OD值,求出總平均OD值,再求出每相鄰兩孔的OD平均值,此均值在總均值的±10%以內為合格,若中間孔與四周孔OD值相差太大,或一側與另一側孔OD值相差較大均屬不合格。⑵ 對比測定陽性血清與陰性血清,觀察是否存在明顯差異,若二者OD值相差于10倍以上者為合格。板的處理。新板一般不用處理,用蒸餾水沖洗即可應用。板用一次即廢。但不少實驗工作者認為用超聲波處理,清潔液Tritonx100、20%乙二醇處理仍可應用。但發現空白對照顯色較深和陽性樣品顯色結果不理想時,應放棄不用。
北京方程生物公司提供fPSA ELISA試劑盒產品
固相載體:固相載體在ELISA測定過程中作為吸附劑和容器,不參與化學反應。可作ELISA中載體的材料很多,zui常用的是聚苯乙烯。聚苯乙烯具有較強的吸附蛋白質的性能,抗體或蛋白質抗原吸附其上后仍保留原來的免疫學活性,加之它的價格低廉,所以被普遍采用。聚苯乙烯為塑料,可制成各種形式。關于ELISA實驗的知識: 免疫吸附劑 已包被抗原或抗體的固相載體在低溫(2~8℃)干燥的條件下一般可保存6個月。有些不完整的試劑盒,僅供應包被用抗原或抗體,檢測人員需自行包被。
ELISA小常識:間接法是檢測抗體zui常用的方法,其原理為利用酶標記的抗抗體以檢測已與固相結合的受檢抗體,故稱為間接法。操作步驟如下:(1)將特異性抗原與固相載體連接,形成固相抗原(2)加稀釋的受檢血清:其中的特異抗體與抗原結合,形成固相抗原抗體復合物。(3)加酶標抗抗體:與固相復合物中的抗體結合,從而使該抗體間接地標記上酶。(4)加底物顯色:顏色深度代表標本中受檢抗體的量。
鉀中間小電導鈣激活通道蛋白亞家族N成員2(KCNN2) | Potassium Intermediate Small Conductance Calcium Activated Channel Subfamily N, Member 2 | KCNN2 |
白介素1家族成員9(IL1F9) | Interleukin 1 Family, Member 9 | IL1F9 |
增殖關聯蛋白2G4(PA2G4) | Proliferation Associated Protein 2G4 | PA2G4 |
類固醇5α還原酶1(SRD5α1) | Steroid 5 Alpha Reductase 1 | SRD5a1 |
膜聯蛋白A4(ANXA4) | Annexin A4 | ANXA4 |
角蛋白9(KRT9) | Keratin 9 | KRT9 |
運動因子相關蛋白1(MRP1) | Motility Related Protein | MRP1 |
骨成型蛋白3(BMP3) | Bone Morphogenetic Protein 3 | BMP3 |
非受體酪氨酸激酶2(TNK2) | Tyrosine Kinase, Non Receptor 2 | TNK2 |
封閉蛋白2(CLDN2) | Claudin 2 | CLDN2 |
肌鈀蛋白(MYPN) | Myopalladin | MYPN |
血管非炎性蛋白1(VNN1) | Vanin 1 | VNN1 |
鳥苷酸環化酶激活因子2A(GUCA2A) | Guanylate Cyclase Activator 2A | GUCA2A |
GM2神經節苷脂激活因子(GM2A) | GM2 Ganglioside Activator | GM2A |
溶酶體酸性磷酸酶2(ACP2) | Acid Phosphatase 2, Lysosomal | ACP2 |
組織蛋白酶D(CTSD) | Cathepsin D | CTSD |
Discs大同源物4(DLG4) | Discs, Large Homolog 4 | DLG4 |
中性鞘磷脂酶(NSMASE) | Neutral Sphingomyelinase | NSMASE |
抑制素βE(INHβE) | Inhibin Beta E | INHbE |
DEAD框肽5(DDX5) | DEAD Box Polypeptide 5 | DDX5 |
蛋白二硫化物異構酶A5(PDIA5) | Protein Disulfide Isomerase A5 | PDIA5 |
核小體裝配蛋白1樣1(NAP1L1) | Nucleosome Assembly Protein 1 Like Protein 1 | NAP1L1 |
妊娠帶蛋白(PZP) | Pregnancy Zone Protein | PZP |
精氨酸/絲氨酸豐富剪接因子2(SRSF2) | Serine/Arginine Rich Splicing Factor 2 | SRSF2 |
醛脫氫酶1家族成員A1(ALDH1A1) | Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 | ALDH1A1 |
前列腺蛋白類脂肪酶B(LIPB) | Lipophilin B, Prostatein Like | LIPB |
早老素1(PSEN1) | Presenilin 1 | PSEN1 |
鈣/鈣調蛋白依賴性蛋白激酶Ⅱα(CAMK2α) | Calcium/Calmodulin Dependent Protein Kinase II Alpha | CAMK2a |
拓撲異構酶Ⅱβ(TOP2β) | Topoisomerase II Beta | TOP2b |
再生胰島衍生蛋白3γ(REG3γ) | Regenerating Islet Derived Protein 3 Gamma | REG3g |
異連蛋白β(DTNβ) | Dystrobrevin Beta | DTNb |
脊椎蛋白1(SPON1) | Spondin 1 | SPON1 |
互聯蛋白神經元中間絲蛋白α(INα) | Internexin Neuronal Intermediate Filament Protein Alpha | INa |
Lin-28同源物A(LIN28A) | Lin-28 Homolog A | LIN28A |
受磷蛋白(PLN) | Phospholamban | PLN |
無翅型MMTV整合位點家族成員3A(WNT3A) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 3A | WNT3A |
蘭尼定受體1(RYR1) | Ryanodine Receptor 1, Skeletal | RYR1 |
核因子I/B(NFIB) | Nuclear Factor I/B | NFIB |
R-脊椎蛋白1(RSPO1) | R-Spondin 1 | RSPO1 |
神經顆粒素(NRGN) | Neurogranin | NRGN |
橋粒聯結蛋白(AHNAK) | Desmoyokin | AHNAK |
轉膠蛋白2(TAGLN2) | Transgelin 2 | TAGLN2 |
組織蛋白酶E(CTSE) | Cathepsin E | CTSE |
EGF樣域蛋白6(EGFL6) | EGF Like Domain Protein, Multiple 6 | EGFL6 |
信號素3C(SEMA3C) | Semaphorin 3C | SEMA3C |
安定結合抑制因子(DBI) | Diazepam Binding Inhibitor | DBI |
C-Myc結合蛋白(MYCBP) | C-Myc Binding Protein | MYCBP |
N-乙酰半乳糖胺酶α(NAGα) | N-Acetylgalactosaminidase Alpha | NAGa |
硫酸酯酶修飾因子1(SUMF1) | Sulfatase Modifying Factor 1 | SUMF1 |
斯鈣素1(STC1) | Stanniocalcin 1 | STC1 |
Ⅸ型膠原α3(COL9α3) | Collagen Type IX Alpha 3 | COL9a3 |
巨噬細胞清道夫受體1(MSR1) | Macrophage Scavenger Receptor 1 | MSR1 |
骨誘導因子(OGN) | Osteoglycin | OGN |
分泌跨膜蛋白1(SECTM1) | Secreted And Transmembrane Protein 1 | SECTM1 |
無翅型MMTV整合位點家族成員3(WNT3) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 3 | WNT3 |
無翅型MMTV整合位點家族成員2(WNT2) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 2 | WNT2 |
無翅型MMTV整合位點家族成員1(WNT1) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 1 | WNT1 |
序列相似家族5成員C(FAM5C) | Family With Sequence Similarity 5, Member C | FAM5C |
白三烯A4水解酶(LTA4H) | Leukotriene A4 Hydrolase | LTA4H |
芳香烴受體核轉位因子樣蛋白(ARNTL) | Aryl Hydrocarbon Receptor Nuclear Translocator Like Protein | ARNTL |
核受體亞家族1D組成員2(NR1D2) | Nuclear Receptor Subfamily 1, Group D, Member 2 | NR1D2 |
四旋蛋白30(TSPAN30) | Tetraspanin 30 | TSPAN30 |
細胞色素P450家族成員1A1(CYP1A1) | Cytochrome P450 1A1 | CYP1A1 |
雌激素受體相關受體α(ERRα) | Estrogen Related Receptor Alpha | ERRa |
極低密度脂蛋白受體(VLDLR) | Very Low Density Lipoprotein Receptor | VLDLR |
E1A結合蛋白P300(EP300) | E1A Binding Protein P300 | EP300 |
周期素依賴性激酶抑制因子1A(CDKN1A) | Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 1A | CDKN1A |
層黏連蛋白α5(LAMα5) | Laminin Alpha 5 | LAMa5 |
神經調節素2(NRG2) | Neuregulin 2 | NRG2 |
水通道蛋白8(AQP8) | Aquaporin 8 | AQP8 |
雙特異性磷酸酶9(DUSP9) | Dual Specificity Phosphatase 9 | DUSP9 |
神經源性分化蛋白6(NEUROD6) | Neurogenic Differentiation 6 | NEUROD6 |
磷酸肌醇依賴性蛋白激酶1(PDPK1) | Phosphoinositide Dependent Protein Kinase 1 | PDPK1 |
精胺氧化酶(SMOX) | Spermine Oxidase | SMOX |
HtrA絲氨酸肽酶4(HTRA4) | HtrA Serine Peptidase 4 | HTRA4 |
果糖二磷酸醛縮酶A(ALDOA) | Aldolase A, Fructose Bisphosphate | ALDOA |
果糖二磷酸醛縮酶B(ALDOB) | Aldolase B, Fructose Bisphosphate | ALDOB |
果糖二磷酸醛縮酶C(ALDOC) | Aldolase C, Fructose Bisphosphate | ALDOC |
谷氨酰胺合成酶(GS) | Glutamine synthetase | GS |
肝配蛋白B2(EFNB2) | Ephrin B2 | EFNB2 |
溶質載體家族30成員8(SLC30A8) | Solute Carrier Family 30 Member 8 | SLC30A8 |
半胱氨酸豐富蛋白1(CRIP1) | Cysteine Rich Protein 1, Intestinal | CRIP1 |
ⅣD組磷脂酶A2(PLA2G4D) | Phospholipase A2, Group IVD | PLA2G4D |
沉默調節蛋白3(SIRT3) | Sirtuin 3 | SIRT3 |
Ⅻ型膠原(COL12) | Collagen Type XII | COL12 |
低密度脂蛋白受體相關蛋白6(LRP6) | Low Density Lipoprotein Receptor Related Protein 6 | LRP6 |
成纖維細胞生長因子11(FGF11) | Fibroblast Growth Factor 11 | FGF11 |
成纖維細胞生長因子12(FGF12) | Fibroblast Growth Factor 12 | FGF12 |
Nexn結合蛋白(NEXN) | Nexilin | NEXN |
跨膜蛋白27(TMEM27) | Transmembrane Protein 27 | TMEM27 |
11-β-羥基類固醇脫氫酶1(HSD11β1) | 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 | HSD11b1 |
G補綴FHA域血管生成因子1(AGGF1) | Angiogenic Factor With G Patch And FHA Domains 1 | AGGF1 |
成纖維細胞生長因子13(FGF13) | Fibroblast Growth Factor 13 | FGF13 |
谷氨酰胺酶(GLS) | Glutaminase | GLS |
谷氨酰胺酶2(GLS2) | Glutaminase 2 | GLS2 |
肌醇加氧酶(MIOX) | Myo Inositol Oxygenase | MIOX |
核纖層蛋白A/C(LMNA) | Lamin A/C | LMNA |
氨乙酰丙酸δ合酶1(ALAS1) | Aminolevulinate Delta Synthase 1 | ALAS1 |
α1-B-糖蛋白(α1BG) | Alpha-1-B-Glycoprotein | a1BG |
心肌肌鈣蛋白T(TNNT2) | Troponin T Type 2, Cardiac | TNNT2 |
印度刺猬因子(IHH) | Hedgehog Homolog, Indian | IHH |
衰老關鍵蛋白1(FBLN1) | Fibulin 1 | FBLN1 |
NK6同源框蛋白1(NKX6-1) | NK6 Homeobox Protein 1 | NKX6-1 |
橋粒芯糖蛋白2(DSG2) | Desmoglein 2 | DSG2 |
精氨酸加壓素受體1B(AVPR1B) | Arginine Vasopressin Receptor 1B | AVPR1B |
含卷曲螺旋域蛋白3(CCDC3) | Coiled Coil Domain Containing Protein 3 | CCDC3 |
脂肪酸去飽和酶2(FADS2) | Fatty Acid Desaturase 2 | FADS2 |
脂肪酸去飽和酶1(FADS1) | Fatty Acid Desaturase 1 | FADS1 |
IgA-Fc斷片受體(FcaR) | Fc Fragment Of IgA Receptor | FcaR |
谷氨酸脫羧酶樣蛋白1(GADL1) | Glutamate Decarboxylase Like Protein 1 | GADL1 |
腎母細胞瘤蛋白1(WT1) | Wilms Tumor Protein | WT1 |
脂肪酸去飽和酶3(FADS3) | Fatty Acid Desaturase 3 | FADS3 |
谷氨酰胺酰肽環轉移酶(QPCT) | Glutaminyl Peptide Cyclotransferase | QPCT |
無翅型MMTV整合位點家族成員10A(WNT10A) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 10A | WNT10A |
無翅型MMTV整合位點家族成員7B(WNT7B) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 7B | WNT7B |
無翅型MMTV整合位點家族成員7A(WNT7A) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 7A | WNT7A |
無翅型MMTV整合位點家族成員10B(WNT10B) | Wingless Type MMTV Integration Site Family, Member 10B | WNT10B |
整合素關聯蛋白(IAP) | Integrin Associated Protein | IAP |
62kDa核孔蛋白(NUP62) | Nucleoporin 62kDa | NUP62 |
核呼吸因子1(NRF1) | Nuclear Respiratory Factor 1 | NRF1 |
沙漠刺猬因子(DHH) | Hedgehog Homolog, Desert | DHH |
生長停滯DNA損傷可誘導蛋白α(GADD45α) | Growth Arrest And DNA Damage Inducible Protein Alpha | GADD45a |
內磺肽α(ENSα) | Endosulfine Alpha | ENSa |
絡絲蛋白(RL) | Reelin | RL |
激肽釋放酶12(KLK12) | Kallikrein 12 | KLK12 |
激肽釋放酶14(KLK14) | Kallikrein 14 | KLK14 |
精氨酸酶Ⅱ(Arg2) | Arginase II | Arg2 |
肽聚糖識別蛋白1(PGLYRP1) | Peptidoglycan Recognition protein 1 | PGLYRP1 |
分泌粒蛋白Ⅱ(SCG2) | Secretogranin II | SCG2 |
鈣調寧蛋白2(CNN2) | Calponin 2 | CNN2 |
EGF樣域蛋白7(EGFL7) | EGF Like Domain Protein, Multiple 7 | EGFL7 |
T-細胞免疫調節因子1(TCIRG1) | T-Cell, Immune Regulator 1 | TCIRG1 |
醛糖還原酶相似蛋白1(ARL1) | Aldose Reductase Like Protein 1 | ARL1 |
胞外5'-核苷酸酶(NT5E) | 5'-Nucleotidase, Ecto | NT5E |
胰島素樣生長因子1受體(IGF1R) | Insulin Like Growth Factor 1 Receptor | IGF1R |
S100鈣結合蛋白A5(S100A5) | S100 Calcium Binding Protein A5 | S100A5 |
纖維蛋白原γ(FGγ) | Fibrinogen Gamma | FGg |
促腎上腺皮質素釋放激素受體1(CRHR1) | Corticotropin Releasing Hormone Receptor 1 | CRHR1 |
5-羥色胺受體2C(HTR2C) | 5-Hydroxytryptamine Receptor 2C | HTR2C |
腎上腺髓質素受體(AMR) | Adrenomedullin Receptor | AMR |
翻譯調節腫瘤蛋白1(TPT1) | Tumor Protein, Translationally Controlled 1 | TPT1 |
解整合素金屬蛋白酶15(ADAM15) | A Disintegrin And Metalloprotease 15 | ADAM15 |
磷酸肌醇-3-激酶催化亞基δ肽(PIK3Cδ) | Phosphoinositide-3-Kinase Catalytic Delta Polypeptide | PIK3Cd |
酰基甘油激酶(AGK) | Acylglycerol Kinase | AGK |
睪酮(Testosterone) | Testosterone | |
WNT1誘導信號通道蛋白1(WISP1) | WNT1 Inducible Signaling Pathway Protein 1 | WISP1 |
谷氧還蛋白3(GLRX3) | Glutaredoxin 3 | GLRX3 |
趨化因子C-基元配體2(XCL2) | Chemokine C-Motif Ligand 2 | XCL2 |
羧肽酶A3(CPA3) | Carboxypeptidase A3, Mast Cell | CPA3 |
肌苷三磷酸酶(ITPA) | Inosine Triphosphatase | ITPA |
半胱氨酸豐富血管生成誘導因子61(CYR61) | Cysteine Rich Protein, Angiogenic Inducer 61 | CYR61 |
卵泡刺激素受體(FSHR) | Follicle Stimulating Hormone Receptor | FSHR |
骨骼肌慢肌肌鈣蛋白I(TNNI1) | Troponin I Type 1, Slow Skeletal | TNNI1 |
血小板衍生生長因子C(PDGFC) | Plaet Derived Growth Factor C | PDGFC |
皮膚橋蛋白(DPT) | Dermatopontin | DPT |
骨骼肌快肌肌鈣蛋白I(TNNI2) | Troponin I Type 2, Fast Skeletal | TNNI2 |
鋅結合α2-糖蛋白1(αZGP1) | Alpha-2-Glycoprotein 1, Zinc Binding | aZGP1 |
RAS癌基因家族成員RAB37(RAB37) | RAB37, Member RAS Oncogene Family | RAB37 |
RIO激酶1(RIOK1) | RIO Kinase 1 | RIOK1 |
惡性腦腫瘤缺失蛋白1(DMBT1) | Deleted In Malignant Brain Tumors 1 | DMBT1 |
鈣調蛋白樣蛋白3(CALML3) | Calmodulin Like Protein 3 | CALML3 |
原卟啉原氧化酶(PPOX) | Protoporphyrinogen Oxidase | PPOX |
鳥氨酸脫羧酶抗酶1(OAZ1) | Ornithine Decarboxylase Antizyme 1 | OAZ1 |
再生胰島衍生蛋白3α(REG3α) | Regenerating Islet Derived Protein 3 Alpha | REG3a |
橋粒芯膠粘蛋白3(DSC3) | Desmocollin 3 | DSC3 |
表皮膜蛋白3(EMP3) | Epithelial Membrane Protein 3 | EMP3 |
半乳糖-1-磷酸尿苷酰轉移酶(GALT) | Galactose-1-Phosphate Uridylyltransferase | GALT |
腫瘤壞死因子受體超家族成員10A(TNFRSF10A) | Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily, Member 10A | TNFRSF10A |
磷酸二酯酶12(PDE12) | Phosphodiesterase 12 | PDE12 |
S100鈣結合蛋白A14(S100A14) | S100 Calcium Binding Protein A14 | S100A14 |
嗜酸性粒細胞過氧化物酶(EPX) | Eosinophil Peroxidase | EPX |
蛋白聚糖4(PRG4) | Proteoglycan 4 | PRG4 |
X-連鎖凋亡蛋白抑制因子(XIAP) | X-Linked Inhibitor Of Apoptosis Protein | XIAP |
泛素特異性肽酶8(USP8) | Ubiquitin Specific Peptidase 8 | USP8 |
醌NADH脫氫酶1(NQO1) | NADH Dehydrogenase, Quinone 1 | NQO1 |
載脂蛋白L1(APOL1) | Apolipoprotein L | APOL1 |
粘蛋白13(MUC13) | Mucin 13, Cell Surface Associated | MUC13 |
RAD54樣蛋白2(RAD54L2) | RAD54 Like Protein 2 | RAD54L2 |
S100鈣結合蛋白A4(S100A4) | S100 Calcium Binding Protein A4 | S100A4 |
亨廷頓蛋白(HTT) | Huntingtin | HTT |
染色質域解旋酶DNA結合蛋白4(CHD4) | Chromodomain Helicase DNA Binding Protein 4 | CHD4 |
肌營養不良蛋白關聯糖蛋白1(DAG1) | Dystrophin Associated Glycoprotein 1 | DAG1 |
雙糖鏈蛋白聚糖(BGN) | Biglycan | BGN |
硫酸酯酶2(SULF2) | Sulfatase 2 | SULF2 |
突觸極蛋白2(SYNPO2) | Synaptopodin 2 | SYNPO2 |
角膜蛋白(KERA) | Keratocan | KERA |
艾杜糖-2-硫酸酯酶(IDS) | Iduronate-2-Sulfatase | IDS |
中間α-球蛋白抑制因子H5(ITIH5) | Inter Alpha-Globulin Inhibitor H5 | ITIH5 |
中間α-球蛋白抑制因子H2(ITIH2) | Inter Alpha-Globulin Inhibitor H2 | ITIH2 |
中間α-球蛋白抑制因子H1(ITIH1) | Inter Alpha-Globulin Inhibitor H1 | ITIH1 |
CD72分子(CD72) | Cluster Of Differentiation 72 | CD72 |
神經軟骨蛋白(NCDN) | Neurochondrin | NCDN |
前蛋白轉化酶枯草溶菌素5(PCSK5) | Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 5 | PCSK5 |
胃動蛋白2(GKN2) | Gastrokine 2 | GKN2 |
血管生成素樣蛋白7(ANGPTL7) | Angiopoietin Like Protein 7 | ANGPTL7 |
γ-氨基丁酸A受體α2(γABRα2) | Gamma-Aminobutyric Acid A Receptor Alpha 2 | gABRa2 |
絨毛膜促性腺激素α肽(CGα) | Chorionic Gonadotropin Alpha Polypeptide | CGa |
刺猬因子相互作用蛋白(HHIP) | Hedgehog Interacting Protein | HHIP |
糖基化磷脂酰肌醇特異性磷脂酶D1(GPLD1) | Glycosylphosphatidylinositol Specific Phospholipase D1 | GPLD1 |
免疫球蛋白A1(IgA1) | Immunoglobulin A1 | IgA1 |
免疫球蛋白A2(IgA2) | Immunoglobulin A2 | IgA2 |
D-氨基酸氧化酶激活因子(DAOA) | D-amino Acid Oxidase Activator | DAOA |
神經調節素4(NRG4) | Neuregulin 4 | NRG4 |
神經調節素3(NRG3) | Neuregulin 3 | NRG3 |
胰島素樣蛋白3(INSL3) | Insulin Like Protein 3 | INSL3 |
線粒體轉錄因子A(TFAM) | Transcription Factor A, Mitochondrial | TFAM |
唾液酸結合Ig樣凝集素2(SIGLEC2) | Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 2 | SIGLEC2 |
封閉蛋白3(CLDN3) | Claudin 3 | CLDN3 |
雙特異性磷酸酶5(DUSP5) | Dual Specificity Phosphatase 5 | DUSP5 |
高遷移率族AT Hook蛋白1(HMGA1) | High Mobility Group AT Hook Protein 1 | HMGA1 |
高遷移率族AT Hook蛋白2(HMGA2) | High Mobility Group AT Hook Protein 2 | HMGA2 |
己糖激酶2(HK2) | Hexokinase 2 | HK2 |
蛋白酪氨酸磷酸酶ⅣA3(PTPⅣA3) | Protein Tyrosine Phosphatase Type IVA 3 | PTP4A3 |
CREB調節轉錄輔激活因子3(CRTC3) | CREB Regulated Transcription Coactivator 3 | CRTC3 |
環指蛋白39(RNF39) | Ring Finger Protein 39 | RNF39 |
組胺H4受體(HRH4) | Histamine Receptor H4 | HRH4 |
含鋅飄帶域蛋白1(ZNRD1) | Zinc Ribbon Domain Containing Protein 1 | ZNRD1 |
肽酶抑制因子16(PI16) | Peptidase Inhibitor 16 | PI16 |
序列相似家族3成員B(FAM3B) | Family With Sequence Similarity 3, Member B | FAM3B |
Slit同源物3(Slit3) | Slit Homolog 3 | Slit3 |
白介素18受體1(IL18R1) | Interleukin 18 Receptor 1 | IL18R1 |
白介素18受體輔助蛋白(IL18RAP) | Interleukin 18 Receptor Accessory Protein | IL18RAP |
再生胰島衍生蛋白1β(REG1β) | Regenerating Islet Derived Protein 1 Beta | REG1b |
賴氨酰氧化酶樣蛋白2(LOXL2) | Lysyl Oxidase Like Protein 2 | LOXL2 |
鈣同線蛋白2(CLSTN2) | Calsyntenin 2 | CLSTN2 |
甘露糖結合凝集素2(LMAN2) | Lectin, Mannose Binding 2 | LMAN2 |
鈣調寧蛋白1(CNN1) | Calponin 1, Basic | CNN1 |
內皮素2(EDN2) | Endothelin 2 | EDN2 |
血管舒張劑激活磷蛋白(VASP) | Vasodilator Stimulated Phosphoprotein | VASP |
神經疾病靶標酯酶(NTE) | Neuropathy Target Esterase | NTE |
整合素αV(ITGαV) | Integrin Alpha V | ITGaV |
基質重塑關聯蛋白5(MXRA5) | Matrix Remodelling Associated Protein 5 | MXRA5 |
層黏連蛋白受體1(LAMR1) | Laminin Receptor 1 | LAMR1 |
心營養素樣細胞因子1(CLCF1) | Cardiotrophin Like Cytokine Factor 1 | CLCF1 |
細胞骨架活性調節蛋白(ARC) | Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein | ARC |
生長分化因子3(GDF3) | Growth Differentiation Factor 3 | GDF3 |
異檸檬酸脫氫酶1(IDH1) | Isocitrate Dehydrogenase 1, Soluble | IDH1 |
骨髓基質細胞抗原2(BST2) | Bone Marrow Stromal Cell Antigen 2 | BST2 |
Ⅳ型膠原α3(COL4α3) | Collagen Type IV Alpha 3 | COL4a3 |
銅伴侶超氧化物歧化酶(SOD4) | Superoxide Dismutase, Copper Chaperone | SOD4 |
過氧化還原酶1(PRDX1) | Peroxiredoxin 1 | PRDX1 |
大麻素受體2(CNR2) | Cannabinoid Receptor 2, Macrophage | CNR2 |
外生骨疣樣蛋白1(EXTL1) | Exostoses Like Protein 1 | EXTL1 |
RAD23同源物B(RAD23B) | RAD23 Homolog B | RAD23B |
芐氯素1(BECN1) | Beclin 1 | BECN1 |
催乳素誘導蛋白(PIP) | Prolactin Induced Protein | PIP |
R-脊椎蛋白3(RSPO3) | R-Spondin 3 | RSPO3 |
干擾素α21(IFNα21) | Interferon Alpha 21 | IFNa21 |
唾液酸乙酰酯酶(SIAE) | Sialic Acid Acetylesterase | SIAE |
胰島素樣蛋白6(INSL6) | Insulin Like Protein 6 | INSL6 |
白蛋白啟動子D位點結合蛋白(DBP) | D Site Of Albumin Promoter Binding Protein | DBP |
V-Yes-1 Yamaguchi肉瘤病毒相關癌基因同源物(LYN) | V-Yes-1 Yamaguchi Sarcoma Viral Related Oncogene Homolog | LYN |
神經生長因子誘導蛋白B(NGFIB) | Nerve Growth Factor IB | NGFIB |
生長因子受體結合蛋白2(Grb2) | Growth Factor Receptor Bound Protein 2 | Grb2 |
毛狀樣蛋白1(COTL1) | Coactosin Like Protein 1 | COTL1 |
腓骨蛋白7(FBLN7) | Fibulin 7 | FBLN7 |
溶質載體家族1成員5(SLC1A5) | Solute Carrier Family 1, Member 5 | SLC1A5 |
微纖絲關聯蛋白4(MFAP4) | Microfibrillar Associated Protein 4 | MFAP4 |
左右決定因子1(LEFTY1) | Left/Right Determination Factor 1 | LEFTY1 |
轉膠蛋白(TAGLN) | Transgelin | TAGLN |
弗林蛋白酶(FUR) | Furin | FUR |
微精蛋白β(MSMβ) | Microseminoprotein Beta | MSMb |
銅轉運蛋白1(COPT1) | Copper Transporter 1 | COPT1 |
微粒體甘油三酸酯轉運蛋白(MTTP) | Microsomal Triglyceride Transfer Protein | MTTP |
溶血磷脂酸受體1(LPAR1) | Lysophosphatidic Acid Receptor 1 | LPAR1 |
圍脂滴蛋白4(PLIN4) | Perilipin 4 | PLIN4 |
含卷曲螺旋域蛋白80(CCDC80) | Coiled Coil Domain Containing Protein 80 | CCDC80 |
熱休克蛋白47(HSP47) | Heat Shock Protein 47 | HSP47 |
核纖層蛋白B1(LMNB1) | Lamin B1 | LMNB1 |
戴帽蛋白肌Z系β(CAPZβ) | Capping Protein Muscle Z Line Beta | CAPZb |
高爾基體蛋白A8家族成員A(GOLGA8A) | Golgin A8 Family, Member A | GOLGA8A |
成纖維細胞生長因子5(FGF5) | Fibroblast Growth Factor 5 | FGF5 |
嵌套蛋白(NES) | Nestin | NES |
碳酸酐酶Ⅵ(CA6) | Carbonic Anhydrase VI | CA6 |
透明質酸合酶2(HAS2) | Hyaluronan Synthase 2 | HAS2 |
脯氨酸/精氨酸豐富端亮氨酸豐富重復蛋白(PRELP) | Proline Arginine Rich End Leucine Rich Repeat Protein | PRELP |
絲聚蛋白(FLG) | Filaggrin | FLG |
血小板反應蛋白解整合素金屬肽酶4(ADAMTS4) | A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 | ADAMTS4 |
δ樣蛋白4(δLL4) | Delta Like Protein 4 | dLL4 |
含CUB域蛋白1(CDCP1) | CUB Domain Containing Protein 1 | CDCP1 |
補體因子H相關蛋白3(CFHR3) | Complement Factor H Related Protein 3 | CFHR3 |
角蛋白4(KRT4) | Keratin 4 | KRT4 |
ⅩⅣ型膠原(COL14) | Collagen Type XIV | COL14 |
雙特異性酪氨酸磷酸化調節激酶1A(DYRK1A) | Dual Specificity Tyrosine Phosphorylation Regulated Kinase 1A | DYRK1A |
剪切多聚腺苷酸化特異性因子1(CPSF1) | Cleavage And Polyadenylation Specific Factor 1 | CPSF1 |
Enah/Vasp樣蛋白(EVL) | Enah/Vasp Like Protein | EVL |
含V-Set域T細胞激活抑制因子1(VTCN1) | V-Set Domain Containing T-Cell Activation Inhibitor 1 | VTCN1 |
