中國區代理美國MAC密封圈
- 公司名稱 上海申思特自動化設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/7/20 11:06:42
- 訪問次數 1196
聯系方式:周經理19121166298 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
中國區代理美國MAC密封圈
密封圈材料的選擇對其密封性能和使用壽命有著重要意義。材料的性能直接影響密封圈的使用性能。清潔安裝位置;清除密封件安裝運動過程中的毛刺;在密封件上涂抹潤滑劑;保護密封面不受損傷;復核確認密封件的尺寸正確;對于需要變形安裝的密封件使用相應工具安裝。安裝使用安裝及使用密封圈應當注意事項:不能裝錯方向和破壞唇邊。唇邊若有50μm以上的傷痕,就可能導致明顯的漏油。防止強制安裝。不能用錘子敲入,而要用工具先將密封圈壓入座孔內,再用簡單圓筒保護唇邊通過花鍵部位。安裝前,要在唇部涂抹些潤滑油,以便于安裝并防止初期運轉時燒傷,要注意清潔。防止超期使用。動密封的橡膠密封件使用期一般為3000~5000h,應該及時更換新的密封圈。更換密封圈的尺寸要*。要嚴格按照說明書要求,選用相同尺寸的密封圈,否則不能保證壓緊度等要求。避免使用舊密封圈。使用新密封圈時,也要仔細檢查其表面質量,確定無小孔、凸起物、裂痕和凹槽等缺陷并有足夠彈性后再使用。安裝時,應先嚴格清洗打開的液壓系統各部位,使用工具,以防金屬銳邊將手指劃傷。 30,5.7 90,8.65.5,1.9 8,2.4 11,3.1 11,3.5 35,5.7 95,8.66,1.9 9,2.4 12,3.1 12,3.5 40,5.7 100,8.66.5,1.9 10,2.4 13,3.1 13,3.5 45,5.7 105,8.67,1.9 11,2.4 14,3.1 14,3.5 50,5.7 110,5.7
7.5,1.9 12,2.4 15,3.1 15,3.5 52,5.7 115,8.68,1.9 13,2.4 16,3.1 16,3.5 54,5.7 120,8.68.5,1.9 14,2.4 17,3.1 17,3.5 55,5.7 125,8.69,1.9 15,2.4 18,3.1 18,3.5 60,5.7 130,8.69.5,1.9 16,2.4 19,3.1 19,3.5 63,5.7 135,8.610,1.9 17,2.4 20,3.1 20,3.5 65,5.7 140,8.6
10.5,1.9 18,2.4 21,3.1 21,3.5 70,5.7 145,8.6
11,1.9 19,2.4 22,3.1 22,3.5 73,5.7 150,8.6
11.5,1.9 20,2.4 23,3.1 23,3.5 75,5.7 155,8.6
12,1.9 21,2.4 24,3.1 24,3.5 80,5.7 160,8.6
12.5,1.9 22,2.4 25,3.1 25,3.5 85,5.7 165,8.6
13,1.9 23,2.4 26,3.1 26,3.5 90,5.7 170,8.6
14,1.9 24,2.4 27,3.1 27,3.5 95,5.7 175,8.6
15,1.9 25,2.4 28,3.1 28,3.5 100,5.7 180,8.6
16,1.9 26,2.4 29,3.1 29,3.5 105,5.7 185,8.6
17,1.9 27,2.4 30,3.1 30,3.5 110,5.7 190,8.6
18,1.9 28,2.4 31,3.1 31,3.5 115,5.7 195,8.6
19,1.9 29,2.4 32,3.1 32,3.5 120,5.7 200,8.6
20,1.9 30,2.4 33,3.1 33,3.5 125,5.7 205,8.6
21,1.9 31,2.4 34,3.1 34,3.5 130,5.7 210,8.6
22,1.9 32,2.4 35,3.1 35,3.5 135,5.7 215,8.6
23,1.9 33,2.4 36,3.1 36,3.5 140,5.7 220,8.6
24,1.9 34,2.4 37,3.1 37,3.5 145,5.7 225,8.6
25,1.9 35,2.4 38,3.1 38,3.5 150,5.7 230,8.6
36,2.4 39,3.1 39,3.5 155,5.7 235,8.6
37,2.4 40,3.1 40,3.5 160,5.7 240,8.6
38,2.4 41,3.1 41,3.5 165,5.7 245,8.6
39,2.4 42,3.1 42,3.5 170,5.7 250,8.6
40,2.4 43,3.1 43,3.5 175,5.7 255,8.6
41,2.4 44,3.1 44,3.5 180,5.7 260,8.6
42,2.4 45,3.1 45,3.5 185,5.7 265,8.6
43,2.4 46,3.1 46,3.5 190,5.7 270,8.6
44,2.4 47,3.1 47,3.5 195,5.7 275,8.6
45,2.4 48,3.1 48,3.5 200,5.7 280,8.6
46,2.4 49,3.1 49,3.5 205,5.7 285,8.6
47,2.4 50,3.1 50,3.5 210,5.7 290,8.6
48,2.4 51,3.1 51,3.5 215,5.7 295,8.6
49,2.4 52,3.1 52,3.5 220,5.7 300,8.6
50,2.4 53,3.1 53,3.5 225,5.7 305,8.6
52,2.4 54,3.1 54,3.5 230,5.7 310,8.6
54,2.4 55,3.1 55,3.5 235,5.7 315,8.6
55,2.4 56,3.1 56,3.5 240,5.7 320,8.6
56,2.4 57,3.1 57,3.5 245,5.7 325,8.6
58,2.4 58,3.1 58,3.5 250,5.7 330,8.6
60,2.4 60,3.1 59,3.5 255,5.7 335,8.6
63,2.4 63,3.1 60,3.5 260,5.7 340,8.6
64,2.4 65,3.1 63,3.5 265,5.7 345,8.6
65,2.4 68,3.1 65,3.5 270,5.7 350,8.6
68,2.4 70,3.1 67,3.5 275,5.7 355,8.6
70,2.4 72,3.1 70,3.5 280,5.7 360,8.6
72,2.4 75,3.1 73,3.5 285,5.7 365,8.6
75,2.4 78,3.1 75,3.5 290,5.7 370,8.6
78,2.4 80,3.1 76,3.5 295,5.7 375,8.6
80,2.4 81,3.1 78,3.5 300,5.7 380,8.6
85,2.4 85,3.1 80,3.5 305,5.7 385,8.6
90,2.4 88,3.1 82,3.5 310,5.7 390,8.6
95,2.4 90,3.1 85,3.5 315,5.7 395,8.6
98,2.4 92,3.1 87,3.5 320,5.7 400,8.6
100,2.4 95,3.1 90,3.5 325,5.7 405,8.6
105,2.4 98,3.1 95,3.5 330,5.7 410,8.6
110,2.4 100,3.1 100,3.5 335,5.7 415,8.6
115,2.4 105,3.1 105,3.5 340,5.7 420,8.6
120,2.4 108,3.1 110,3.5 345,5.7 425,8.6
130,2.4 110,3.1 115,3.5 350,5.7 430,8.6
135,2.4 114,3.1 120,3.5 355,5.7 435,8.6
140,2.4 115,3.1 125,3.5 360,5.7 440,8.6
150,2.4 120,3.1 130,3.5 365,5.7 450,8.6
180,2.4 125,3.1 135,3.5 370,5.7 460,8.130,3.1 140,3.5 375,5.7 470,8.6中國區代理美國MAC密封圈
135,3.1 145,3.5 380,5.7 140,3.1 150,3.5 385,5.7 490,8.6145,3.1 155,3.5 390,5.7 500150,3.1 160,3.5 395,5.7 510,8.155,3.1 165,3.5 400,5.7 520160,3.1 170,3.5 410,5.7 165,3.1 175,3.5 420,5.7 170,3.1 180,3.5 430,5.7 5 175,3.1 185,3.5 440,5.7 580,8.6
180,3.1 190,3.5 450,5.7 600,8.6185,3.1 195,3.5 460,5.7190,3.1 200,3.5 470,5.7
195,3.1 215,3.5 480,5.7 200,3.1 230,3.5 490,5.7 210,3.1 400,3.5 500,220,3.1 510,5.7 230,3.1 515,5240,3.1 520,5.7 250,3.1 530,5.7 260,3.1 270,3.12802 300,3.1 320,3.1液壓密封件:O型圈、。但是良好的性能,廣泛的使用環境,都得到了人們的*認可。
威斯特(上海)傳感器儀表有限公司如需了解更多請;熱誠歡迎新老客戶光臨惠。