化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>行業(yè)專(zhuān)用儀器及設(shè)備>其它行業(yè)專(zhuān)用儀器>其它專(zhuān)用儀器> SUZUK鈴木切割機(jī)SUW-30CMH超聲波切割刀
SUZUK鈴木切割機(jī)SUW-30CMH超聲波切割刀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱(chēng) 深圳市安川測(cè)量?jī)x器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/8/8 18:46:37
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 1296
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:李華玲13420992545 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
水平儀,放大鏡,針規(guī),螺紋規(guī),電批,扭力測(cè)試儀,推拉力計(jì),溫濕度計(jì),昭和振動(dòng)計(jì),超聲波切割
SUZUK鈴木切割機(jī)SUW-30CMH超聲波切割刀
超音波カッター「SUW-30CMH」諸元表
型 名 | SUW-30CT | SUW-30CTL | SUW-30CD | SUW-30CMH | |
---|---|---|---|---|---|
発振器 | 定格出力 | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) | 35W(連続可変) |
発振周波數(shù) | 40kHz | 40kHz | 40kHz | 40kHz | |
定格電源電圧 | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | AC100V 50/60Hz 0.7A | |
発振方法 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | 自勵(lì)発振 周波數(shù)自動(dòng)追尾 | |
寸法 | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | W180 x D175 x H79(mm) | |
重量 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.6kg | |
ハンド ピース | 振動(dòng)子 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 | ボルト締めランジュバン型 |
寸法 | φ24 x L215(mm) | φ24 x L225(mm) | φ34 x L216(mm) | φ26 x L216(mm) | |
コード長(zhǎng) | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 2.0m | |
重量 | 0.1kg | 0.1kg | 0.3kg | 0.2kg | |
カバー材質(zhì) | ジュラコン 黒色 | ジュラコン 黒色 | ジュラコン 白色 一部アルミ | アルミ 冷卻用エアニップル付 (φ4) | |
ホーン材質(zhì) | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | チタン合金 | |
入力方式 | フットスイッチ式 | フットスイッチ式 | 手元プッシュスイッチ式 | 外部接點(diǎn)入力式 | |
付屬替刃 | M1 40枚 (內(nèi)1枚穴開(kāi)品、使用不可) | L1 20枚 | H1 20枚 | H1 20枚 | |
適合替刃 | M1 | L1、L2、L3 | H1、H2、H3、H4、H5 | H1、H2、H3、H4、H5 | |
替刃固定ネジ | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本數(shù):1本 | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×3mm 使用本數(shù):2本 | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本數(shù):1本 | ホーローセット(イモネジ) くぼみ先M3×4mm 使用本數(shù):1本 |
本體寸法
ハンドピース寸法
替刃
ハンドピースタイプ | 指 定 刃 | 取付後刃長(zhǎng)(mm) | 厚 さ(mm) | 材 質(zhì) | 枚/セット | 価 格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUW-30CD SUW-30CMH | H1 | 12
| 0.4 | SKH | 50 | ||
H2 | 10 | 0.6 | SKH | 50 | |||
H3 | 11 | 0.6 | SK | 20 | |||
H4 | 15 | 0.5 | SKH | 50 | |||
H5 | 18 | 0.4 | SKH | 50 |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- OSAWA大澤吸塵槍J-38應(yīng)用場(chǎng)景說(shuō)
- RIKEN理研水平儀調(diào)整精度等級(jí)的
- 日本SDM-72新宇宙COSMOS潤(rùn)滑油鐵
- HORIBA堀場(chǎng)手持式光澤度計(jì)檢查儀
- 微石microstone無(wú)無(wú)線(xiàn)振動(dòng)數(shù)據(jù)記
- 關(guān)于日本KABUTO車(chē)床頂針頂尖行業(yè)
- eLiPMS-2000plus全自動(dòng)粉末電阻
- 日本UNIONTOOL佑能OPTECH-RI-V主
- 三豐/Mitutoyo數(shù)顯卡尺 游標(biāo)卡尺
- UNITTA U-550皮帶張力計(jì)新款替代