醫學教學彩色掛圖、軟件、光盤|人體醫學解剖模型
- 公司名稱 上??禐獒t療科技發展有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 上??禐?/b>
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/7/24 9:42:36
- 訪問次數 1121
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
醫學教學彩色掛圖、軟件、光盤|人體醫學解剖模型
1、人民衛生出版社出版式《人體解剖彩色掛圖》
編號 | 產品名稱 | 材質 | 圖幅 | 單價 | 備注 |
051001 | 人體解剖掛圖—運動系統 | 封塑紙 | 51張 | 765 |
|
051002 | 人體解剖掛圖—消化系統 | 封塑紙 | 25張 | 375 |
|
051003 | 人體解剖掛圖—呼吸系統 | 封塑紙 | 12張 | 180 |
|
051004 | 人體解剖掛圖—泌尿生殖系統 | 封塑紙 | 18張 | 270 |
|
051005 | 人體解剖掛圖—循環系統 | 封塑紙 | 26張 | 390 |
|
051006 | 人體解剖掛圖—神經系統 | 封塑紙 | 45張 | 675 |
|
051007 | 人體解剖掛圖—感覺系統 | 封塑紙 | 12張 | 180 |
|
051008 | 人體解剖掛圖—內分泌系統 | 封塑紙 | 4張 | 60 |
|
051009 | 人體解剖掛圖—局部解剖 | 封塑紙 | 64張 | 1050 |
|
2、遼寧科技出版社出版《臨床解剖學彩色掛圖》
編號 | 產品名稱 | 材質 | 單位 | 單價 | 備注 |
051010 | 臨床解剖學彩色掛圖—普通外科 | 封塑紙 | 套 | 150 |
|
051011 | 臨床解剖學彩色掛圖—胸外科 | 封塑紙 | 套 | 60 |
|
051012 | 臨床解剖學彩色掛圖—心臟外科 | 封塑紙 | 套 | 50 |
|
051013 | 臨床解剖學彩色掛圖—骨科 | 封塑紙 | 套 | 240 |
|
051014 | 臨床解剖學彩色掛圖—神經外科 | 封塑紙 | 套 | 50 |
|
015015 | 臨床解剖學彩色掛圖—泌尿外科 | 封塑紙 | 套 | 60 |
|
051016 | 臨床解剖學彩色掛圖—整形外科 | 封塑紙 | 套 | 240 |
|
051017 | 臨床解剖學彩色掛圖—婦科 | 封塑紙 | 套 | 90 |
|
051018 | 臨床解剖學彩色掛圖—耳鼻喉科 | 封塑紙 | 套 | 60 |
|
051019 | 臨床解剖學彩色掛圖—眼科 | 封塑紙 | 套 | 50 |
|
3、遼寧科技出版社出版
編號 | 產品名稱 | 材質 | 圖幅 | 單位 | 單價 |
051020 | 組織胚胎學彩色掛圖 | 封塑紙 | 112 | 套 | 1240 |
051021 | 病理學彩色掛圖 | 封塑紙 | 51 | 套 | 1040 |
4、醫學軟件光盤(CAI、VCD)
編號 | 產品名稱 | 單位 | 單價 | 備注 |
052001 | 進口人體解剖學九大系統教學軟件光盤(英國進口的人體解剖學教學軟件光盤,英文版本,三維演示,可以進行學習教學考核) | 整套9片 | 詢價 |
|
醫學教學彩色掛圖、軟件、光盤|人體醫學解剖模型產品售后服務:
我公司生產出廠的科教設備產品一律實行質量三包,終身維護的售后服務制度。
1、為每一個客戶建立用戶檔案,每月定期回訪或人員不定期到訪。
2、設備類產品免費派人上門安裝調試,,我公司的技術工程師為您提供基礎、全面、專業的設備安裝支持,實現標準化的現場安裝。
3、提供詳盡而完善的使用說明書和實驗指導書。
4、免費對用戶進行設備的技術操作培訓并隨時進行技術咨詢與指導,培訓內容涉及設備的使用、注意事項及設備的維護等,直至熟練掌握。
5、本單位產品均保修壹年,保修期起始日期按設備驗收合格日期計算,設備終身提供維護。
6、質保期內服務免一切費用。
7、本公司備有本產品的各類備件,若因產品質量問題造成設備不能正常使用,將負責無償更換相關部件,直到設備正常運行,更換該部件后,再對該部件保修一年。如保修期內設備不能正常使用,更換同型號新設備。
相關產品:
產品名稱 | 型號 | 詳情 |
標本制作臺 | KDF/1012 | |
血吸蟲模型(雌雄合抱) | KDF/3232 | |
玉米籽粒解剖模型(胚拆裝式) | KDF/3227 | |
肺泡放大 | KDF/3224 | |
細胞膜放大模型 | KDF/3223 | |
始祖鳥化石及復原模型 | KDF/3217 | |
桃花模型 | KDF/3207 | |
葉構造模型 | KDF/3206 | |
雙子葉草本植物莖模型 | KDF/3205 | |
單子葉植物莖模型 | KDF/3204 | |
導管、篩管結構模型 | KDF/3203 | |
根縱剖模型 | KDF/3202 | |
植物細胞模型 | KDF/3201-1 | |
植物細胞模型 | KDF/3201 | |
蛙胚胎發育過程(13件) | KDF/5060 | |
假復層纖毛柱狀上皮組織 | KDF/5057 | |
復層扁平上皮組織 | KDF/5056 | |
單層柱狀上皮組織 | KDF/5055 | |
單層立方上皮組織 | KDF/5054 | |
單層扁平上皮組織 | KDF/5053 | |
咽囊衍生物 | KDF/5051 | |
周圍神經纖維髓鞘的發生和有髓纖維的超微結構 | KDF/5049 | |
腎臟進曲小臂上皮細胞的超微結構 | KDF/5048 | |
腎小體足細胞的超微結構 | KDF/5047 | |
神經元模型 | KDF/4045 | |
神經元突觸及神經纖維結構模型 | KDF/5044 | |
ABO血型演示模型(10部件) | KDF/5043 | |
骨發生模型 | KDF/5041 | |
腸絨毛組織模型 | KDF/5040 | |
胃壁層次 | KDF/5039 | |
上皮細胞的側面連接(5部件) | KDF/5038 | |
運動終板模型 | KDF/5037 | |
骨骼肌超微結構 | KDF/5036 | |
長骨骨干及骨板結構模型 | KDF/5035 | |
腎單位腎小球及足細胞 | KDF/5034 | |
心肌超微結構模型 | KDF/5032 | |
骨骼肌、肌節收縮變化模型 | KDF/5031 | |
先天性心臟畸形(5部件) | KDF/5030 | |
胎兒血液循環及胎盤模型 | KDF/5029 | |
背主動脈的演變 | KDF/5028 | |
眼球的發生 | KDF/5027 | |
顏面發生模型(6只) | KDF/5026 | |
弓動脈演變 | KDF/5025 | |
口腔、鼻及舌的發生(3部件) | KDF/5024 | |
放大型活動心臟發生示教模型 | KDF/5023-1 | |
心臟發生(每套12只) | KDF/5023 | |
泌尿系統發生模型 | KDF/5022-1 | |
消化、呼吸、泌尿、生殖、體腔發生(5部件) | KDF/5022 | |
胎兒附屬物模型 | KDF/5021 | |
人體胚胎模型(12部件) | KDF/5020 | |
胎兒外形及面部發生(1盒) | KDF/5019 | |
三胚層 | KDF/5018 | |
胎盤剝離模型(1部件) | KDF/5017 | |
胎兒胎膜與子宮的關系(1部件) | KDF/5016 | |
人胚植入過程及胎膜發生(6部件) | KDF/5015 | |
DNA結構及復制模型 | KDF/5014-1 | |
DNA結構模型 | KDF/5014 | |
蛋白質演示模型 | KDF/5013 | |
螺旋器及膜性蝸管(3部件) | KDF/5012 | |
皮膚立體結構模型 | KDF/5011-1 | |
皮膚模型 | KDF/5011 | |
細胞膜放大 | KDF/5010 | |
細胞器放大模型 | KDF/5009 | |
細胞亞顯微立體結構 | KDF/5008 | |
細胞有絲減數分裂(9部件) | KDF/5007 | |
脾臟結構模型 | KDF/5006 | |
淋巴結放大 | KDF/5005 | |
肺泡放大 | KDF/5004 | |
卵裂(每套9只) | KDF/5003-1 | |
人胚受精、卵裂、胚泡形成過程(3部件) | KDF/5003 | |
人肝小葉模型 | KDF/5002 | |
原始消化道模型 | KDF/5001-1 | |
消化管道構造模型 | KDF/5001 | |
醫學教學彩色掛圖、軟件、光盤 |
| |
女性軀干模型42cm(15件) | KDF/202B | |
大腦分葉模型 | KDF/A18204 | |
頸椎附脊髓和脊神經放大模型 | KDF/A18105 | |
足正中失狀切面模型 | KDF/A11312 | |
人體解剖模型 | KDF/A11302-2 | |
人體全身肌肉附內臟模型 | KDF/A11301-2 | |
人體骨骼散骨模型(游離骨) | KDF/A11103 | |
全身骨骼85cm附血管神經模型 | KDF/A11101/4 | |
透明半身軀干附內臟模型 | KDF/A10004 | |
男、女兩性人體半身軀干模型(85cm/40件) | KDF/A10001-8 | |
無性人體半身軀干模型(50cm/12件) | KDF/A10001-7 | |
無性人體開背式半身軀干模型(85cm/17件) | KDF/A10001-6 | |
男、女兩性人體背部開放式半身軀干模型(85cm/27件) | KDF/A10001-5 | |
男、女兩性人體半身軀干模型(85cm/23件) | KDF/A10001-4 | |
男性人體半身軀干模型(85cm/19件) | KDF/A10001-3 | |
人體全身層次醫學解剖模型 | KDF/A10001-2 | |
人體全身層次解剖附內臟模型 | KDF/A10001-1 |