產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡要說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點 ■ 電流上下限設定 ■ 前面板軟件校正 ■ LCD液晶顯示、菜單引導操作 ■ 具有電弧偵測功能(1-9級) ■ 鍵盤鎖定功能 ■ 5組測量記憶模式 ■ 測試時間、電壓、電流、電阻同時顯示 ■ 選配RS232、PLC接口 ■ 人性化設計、操作簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交直流程控耐壓絕緣測試儀
|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,電氣 |
---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡要說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓按時間梯度上升,尋找分析擊穿點 ■ 電流上下限設定 ■ 前面板軟件校正 ■ LCD液晶顯示、菜單引導操作 ■ 具有電弧偵測功能(1-9級) ■ 鍵盤鎖定功能 ■ 5組測量記憶模式 ■ 測試時間、電壓、電流、電阻同時顯示 ■ 選配RS232、PLC接口 ■ 人性化設計、操作簡單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交直流程控耐壓絕緣測試儀
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: