變頻串并聯(lián)諧振成套試驗(yàn)裝置
- 公司名稱 揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2020/8/9 0:51:50
- 訪問次數(shù) 896
變頻串并聯(lián)諧振成套試驗(yàn)變壓器變頻諧振成套試驗(yàn)裝置變頻諧振成套試驗(yàn)變壓器諧振變成套試驗(yàn)變壓器變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
大電流發(fā)生器、回路電阻測試儀、接地電阻測試儀、氧化鋅避雷器測試儀、互感器特性測試儀、絕緣靴手套耐壓試驗(yàn)裝置、安全工具拉力試驗(yàn)機(jī)、無線高壓核相儀、雷電計數(shù)器校驗(yàn)儀、真空濾油機(jī)、絕緣電阻測試儀、電熱電器、絕緣制品等。
PSXZB變頻串并聯(lián)諧振成套試驗(yàn)裝置工作原理 整套裝置的組成 PSXZB變頻串并聯(lián)諧振成套試驗(yàn)裝置主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSXZB產(chǎn)品特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)本裝置中參數(shù)按電力試驗(yàn)規(guī)程中交接試驗(yàn)電壓標(biāo)準(zhǔn)計算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS高壓組合電器試驗(yàn)時的選型參照表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:(1)PSXZB-420/120與PSXZB -420/60配置相同,可做35KVGIS電纜和35KV電纜2KM試驗(yàn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)試驗(yàn)時的選型參照標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
友情提醒:買儀器要買直接生產(chǎn)廠家,產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)有保證。 揚(yáng)州品勝電氣科技有限公司主網(wǎng)http://www.yzpsdq.com : |