供貨周期 | 現貨 |
---|
DURAN® 燒杯︱德國DURAN DURAN
DURAN® 玻璃具有良好的化學穩定性、耐熱沖擊性能及優良的耐酸性和耐堿性。其嚴格的質量控制為用戶在使用過程中提供了優質的保證。
DURAN® 產品的品質體現在其均勻的壁厚、不斷提高的機械穩定性以及在熱沖擊下的良好抗壓和防爆性能。這些品質增強了實驗室工作人員的安全性、延長了燒杯的使用壽命,同時對珍貴的樣品起到了良好的保護作用。符合 USP /一類玻璃。
DURAN® 矮型燒杯
訂貨編號 (矮型) | 容量ml | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2110607 | 5 | 22 | 30 | 10 |
2110608 | 10 | 26 | 35 | 10 |
2110614 | 25 | 34 | 50 | 10 |
2110617 | 50 | 42 | 60 | 10 |
2110624 | 100 | 50 | 70 | 10 |
2110629 | 150 | 60 | 80 | 10 |
2110636 | 250 | 70 | 95 | 10 |
2110641 | 400 | 80 | 110 | 10 |
2110648 | 600 | 90 | 125 | 10 |
2110653 | 800 | 100 | 135 | 10 |
2110654 | 1000 | 105 | 145 | 10 |
2110663 | 2000 | 132 | 185 | 10 |
2110668 | 3000 | 152 | 210 | 4 |
2110673 | 5000 | 170 | 270 | 1 |
2110686 | 10000 | 217 | 350 | 1 |
DURAN® 高型燒杯
訂貨編號 | 容量ml | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2111617 | 50 | 38 | 70 | 10 |
2111624 | 100 | 48 | 80 | 10 |
2111629 | 150 | 54 | 95 | 10 |
2111636 | 250 | 60 | 120 | 10 |
2111641 | 400 | 70 | 130 | 10 |
2111648 | 600 | 80 | 150 | 10 |
2111653 | 800 | 90 | 175 | 10 |
2111654 | 1000 | 95 | 180 | 10 |
2111663 | 2000 | 120 | 240 | 10 |
2111668 | 3000 | 135 | 280 | 2 |
DURAN® 厚壁燒杯
訂貨編號 | 容量ml | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2113124 | 100 | 52 | 85 | 10 |
2113129 | 150 | 54 | 93 | 10 |
2113136 | 250 | 70 | 94 | 10 |
2113144 | 500 | 89 | 124 | 10 |
2113154 | 1000 | 105 | 160 | 10 |
2113163 | 2000 | 135 | 195 | 10 |
2113168 | 3000 | 157 | 205 | 4 |
2113173 | 5000 | 182 | 256 | 1 |
2113186 | 10000 | 225 | 340 | 1 |
2113188 | 15000 | 260 | 390 | 1 |
2113191 | 20000 | 285 | 430 | 1 |
DURAN® 窄口三角燒瓶
訂貨編號 | 容量ml | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2121614 | 25 | 42 | 75 | 10 |
2121617 | 50 | 51 | 90 | 10 |
2121624 | 100 | 64 | 105 | 10 |
2199027 | 150 | 74 | 118 | 10 |
2121632 | 200 | 79 | 131 | 10 |
2121636 | 250 | 85 | 145 | 10 |
2121639 | 300 | 87 | 156 | 10 |
2121644 | 500 | 105 | 180 | 10 |
2121654 | 1000 | 131 | 220 | 10 |
2121663 | 2000 | 166 | 280 | 10 |
2121668 | 3000 | 187 | 310 | 2 |
2121673 | 5000 | 220 | 365 | 1 |
DURAN®圓底磨口燒瓶
訂貨編號 | 容量ml | 瓶口規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2417013 | 25 | 14/23 | 41 | 85 | 10 |
2417014 | 25 | 19/26 | 41 | 85 | 10 |
2417020 | 50 | 14/23 | 51 | 90 | 10 |
2417017 | 50 | 19/26 | 51 | 90 | 10 |
2417018 | 50 | 24/29 | 51 | 90 | 10 |
2417019 | 50 | 29/32 | 51 | 90 | 10 |
2417025 | 100 | 14/23 | 64 | 105 | 10 |
2417024 | 100 | 19/26 | 64 | 105 | 10 |
2417026 | 100 | 24/29 | 64 | 105 | 10 |
2417027 | 100 | 29/32 | 64 | 105 | 10 |
2417036 | 250 | 24/29 | 85 | 140 | 10 |
2417037 | 250 | 29/32 | 85 | 140 | 10 |
2417044 | 500 | 24/29 | 105 | 163 | 10 |
2417046 | 500 | 29/32 | 105 | 163 | 10 |
2417047 | 500 | 45/40 | 105 | 163 | 10 |
2417054 | 1000 | 24/29 | 131 | 200 | 10 |
2417056 | 1000 | 29/32 | 131 | 200 | 10 |
2417057 | 1000 | 45/40 | 131 | 200 | 10 |
2417063 | 2000 | 29/32 | 166 | 240 | 10 |
2417064 | 2000 | 45/40 | 166 | 240 | 10 |
2417072 | 4000 | 45/40 | 207 | 290 | 1 |
DURAN®梨型燒瓶
訂貨編號 | 容量ml | 瓶口規格 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2419508 | 10 | 14/23 | 30 | 75 | 10 |
2419514 | 25 | 14/23 | 40 | 90 | 10 |
2419520 | 50 | 14/23 | 50 | 110 | 10 |
2419525 | 100 | 14/23 | 62 | 125 | 10 |
DURAN®三口燒瓶
訂貨編號 | 容量ml | 中間瓶口規格 | 側瓶口 | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2418827 | 100 | 29/32 | 14/23 | 64 | 105 | 1 |
2418836 | 250 | 24/29 | 14/23 | 85 | 105 | 1 |
2418837 | 250 | 29/32 | 14/23 | 85 | 140 | 1 |
2418843 | 500 | 24/29 | 14/23 | 105 | 140 | 1 |
2418846 | 500 | 29/32 | 14/23 | 105 | 163 | 1 |
2418853 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 131 | 163 | 1 |
2418855 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 131 | 200 | 1 |
DURAN®圓底燒瓶
訂貨編號 | 容量ml | 口徑mm | 直徑mm | 高mm | 包裝(箱) |
2172117 | 50 | 51 | 26 | 95 | 10 |
2172124 | 100 | 64 | 26 | 110 | 10 |
2172136 | 250 | 85 | 34 | 144 | 10 |
2172144 | 500 | 105 | 34 | 168 | 10 |
2172154 | 1000 | 131 | 42 | 200 | 10 |
2172164 | 2000 | 166 | 42 | 260 | 10 |
2172168 | 3000 | 185 | 50 | 260 | 1 |
2172171 | 4000 | 207 | 50 | 290 | 1 |
2172173 | 5000 | 223 | 50 | 305 | 1 |
2172177 | 6000 | 236 | 51 | 355 | 1 |
2172186 | 10000 | 279 | 65 | 380 | 1 |
2172187 | 12000 | 295 | 65 | 380 | 1 |
2172191 | 20000 | 345 | 76 | 515 | 1 |
DURAN® 燒杯︱德國DURAN DURAN
DURAN® 燒杯︱德國DURAN DURAN
相關分類
- 試管
- 樣品杯
- 樣品管
- 量筒
- 標準漏斗
- 短管漏斗
- 滴液漏斗
- 分液漏斗
- 過濾漏斗
- 安全漏斗
- 稱量瓶
- 廣口瓶
- 比重瓶
- 茶廣口瓶
- 真空活塞
- 載玻片
- 球型冷卻器
- 量器類
- 過濾球
- 平底燒瓶
- 圓底燒瓶
- 三口燒瓶
- 三角燒瓶
- 蒸餾燒瓶
- 碘值燒瓶
- 凱氏燒瓶
- 標口三口燒瓶
- 具塞三角燒瓶
- 過濾坩堝
- 測定器
- 抽出器
- 蒸發器
- 蒸餾器
- 水份測定器
- 酒精燈
- 密度計
- 燒器類
- 三角燒杯
- 帶把燒杯
- 錐型燒杯
- 收口燒杯
- 水槽
- 培養器
- 漏斗類
- 干燥器
- 試管架
- 容器類
- 龍頭/污水/過濾瓶
- 萬能夾
- 紅水表
- 冷凝類
- 量瓶
- 量杯
- 標本瓶/缸
- 麥式真空規轉動式
- 水銀表
- 載玻片及蓋玻片類
- 比色皿
- 升降臺
- 滴定臺
- 真空活塞油脂
- 精密表
- 儀器類及儀器配件
- 滴定管
- 平底蒸發皿
- 研缽
- 電爐
- 比色管
- 直式油擴散泵
- 烘箱表
- 管件類
- 吸管
- 圓底蒸發皿
- 細口瓶
- 直型冷卻器
- 瑪瑙乳缽
- 離心管
- 軟硬玻璃接頭
- 導電表
- 真空類
- 容量瓶
- 結晶皿
- 下口瓶
- 蛇型冷卻器
- 蓋玻片
- 電熱套
- 調劑棒
- 真空鐘罩
- 比重計
- 溫度/密度/比重計
- 石英制品
- 成套玻璃
- 標準口類
- 其它玻璃儀器
該廠商的其他產品
- 218815457 1000mL新試劑瓶YOUTILITY透明實驗室試劑瓶德國DURANDURAN
- 218814452 500mL DURAN試劑瓶DURAN YOUTILITY實驗室試劑瓶
- 218813653 250mL DURAN YOUTILITY實驗室試劑瓶德國DURANDURAN
- 218812854 125mL新試劑瓶德國DURANDURAN DURAN YOUTILITY GL45實驗室試劑瓶
- 24678735 DURANDURAN 5000mL 藍色刻度配PE瓶塞*DURAN容量瓶
- 24678635 DURANDURAN 2000mL 藍色刻度配PE瓶塞DURAN容量瓶
- 24678545 DURANDURAN 1000mL *DURAN藍色刻度容量瓶配PE瓶塞
- 24678445 DURANDURAN 500mL *實驗室器皿DURAN容量瓶