Alzet自動(dòng)微量施藥(泵)器 1002/1004/2001/2002
參考價(jià) | ¥ 5499 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 北京明陽(yáng)科華生物科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 美國(guó)
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2015/8/16 17:24:50
- 訪問(wèn)次數(shù) 1430
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
美國(guó)Kimble微量電動(dòng)勻漿器、線粒體提取杜恩斯玻璃組織勻漿器,美國(guó)Wheaton低速磁力攪拌器、雙側(cè)壁懸浮細(xì)胞培養(yǎng)瓶,德國(guó)Greiner細(xì)菌接種環(huán)、培養(yǎng)皿、培養(yǎng)瓶,美國(guó)ABI熒光定量 PCR耗材,法國(guó)Hyphen-biomed發(fā)色底物,美國(guó)W.S.Tyler篩分儀,加拿大Lablabs無(wú)菌采樣袋,美國(guó)Millipore細(xì)胞電阻儀,美國(guó)康寧Transwell小室,英國(guó)Carbosynth核糖、核苷,瑞士Keller熱珠滅菌器,美國(guó)Biospec公司 MiniBeadbeater 系列研磨珠均質(zhì)器,英國(guó)DECON 迪康90清洗劑,Gelded核酸染料,美國(guó)SignaGen體外DNA高效轉(zhuǎn)染試劑,瑞典 Mercodia大、小鼠胰島素試劑盒等眾多產(chǎn)品
Alzet自動(dòng)微量施藥(泵)器2ML4 2ML1 2ML2 kit1 kit2 kit3 1002 1004 2001 2002 2004 2006
代理Alzet滲透壓泵全線產(chǎn)品 現(xiàn)貨* 8851 Brain Infusion Kit3 AutoClip® 1000 clips
Alzet Osmotic Pumps是ALZA公司于二十世紀(jì)七十年代發(fā)明的一種用于體內(nèi)藥物緩釋的工具。ALZA公司是一家*的藥物研發(fā)公司,由其研發(fā)的Alzet植入式膠囊滲透壓泵一開(kāi)始是用于公司內(nèi)部和相關(guān)科研機(jī)構(gòu)做藥物測(cè)試用的,但是不久之后,由于滲透壓泵的性能和簡(jiǎn)便的使用方法,市場(chǎng)上對(duì)這種植入式膠囊滲透壓泵逐漸有了需求,于是ALZA于1977年將這種產(chǎn)品作為一種生物醫(yī)學(xué)研究的工具投放了市場(chǎng)。
Alzet植入式膠囊滲透壓泵1004 Model
Alzet Osmotic Pumps 2006 Model植入式膠囊滲透壓泵
滲透給藥壓力泵緩釋給藥膠囊泵Osmotic Pumps植入式滲透給藥壓力泵膠囊泵
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 確保持續(xù)不間斷地均勻給藥;
2.膠囊對(duì)半衰期短的藥物具有保護(hù)作用;
3.使用方便,一次實(shí)驗(yàn)僅需一次給藥,不再需要夜間或周末實(shí)驗(yàn);
4.避免因重復(fù)給藥給動(dòng)物造成的應(yīng)激,從而減少非實(shí)驗(yàn)因素對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響;
5.體積小,可應(yīng)用于小鼠或幼年大鼠等小動(dòng)物實(shí)驗(yàn);
6.確保將藥物準(zhǔn)確輸送到靶部位;;可以向幾乎任何組織用藥
Alzet自動(dòng)微量施藥(泵)器 1002/1004/2001/2002
北京明陽(yáng)科華生物科技有限公司
:吳
Alzet自動(dòng)微量施藥(泵)器 1002/1004/2001/2002
技術(shù)參數(shù):
共有3個(gè)容量尺寸,12個(gè)型號(hào)的滲透壓泵。各型號(hào)泵的緩釋速率及持續(xù)時(shí)間不同。見(jiàn)下圖:
選型指南
名稱 | 描述 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋6周 | 0.15ul/hr,42days,200ul | 2006 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋4周 | 0.25ul/hr,28days,200ul | 2004 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋2周 | 0.5ul/hr,14days,200ul | 2002 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋1天 | 8ul/hr,1day,200ul | 2001D | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋1周 | 1ul/hr,7days,200ul | 2001 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵2000ul緩釋4周 | 2.5ul/hr,28days,2ml | 2ML4 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵2000ul緩釋2周 | 5ul/hr,14days,2ml | 2ML2 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵2000ul緩釋1周 | 10ul/hr,7days,2ml | 2ML1 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋7天 | 0.5ul/hr,7days,100ul | 1007D | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋4周 | 0.11ul/hr,4weeks,100ul | 1004 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋3天 | 1ul/hr,3days,100ul | 1003D | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋2周 | 0.25ul/hr,14days,100ul | 1002 | 10支/盒 |
Brain Infusion Kit 3 | 8851 | kit | |
Brain infusion kit 2 | 8663 | kit | |
Brain infusion kit 1 | 4760 | kit | |
型號(hào) | 代碼 | 包裝 | 單價(jià)(盒) |
1003D | 000289 | 10 個(gè)/盒 | ¥3358 |
1007D | 000290 | 10 個(gè)/盒 | ¥3820 |
1002 | 004317 | 10 個(gè)/盒 | ¥4570 |
1004 | 009922 | 10 個(gè)/盒 | ¥5499 |
2001D | 00294 | 10 個(gè)/盒 | ¥4570 |
2001 | 00292 | 10 個(gè)/盒 | ¥3358 |
2002 | 000296 | 10 個(gè)/盒 | ¥3820 |
2004 | 000298 | 10 個(gè)/盒 | ¥4570 |
2006 | 0007223 | 10 個(gè)/盒 | ¥5760 |
2ML1 | 000323 | 10 個(gè)/盒 | ¥4570 |
2ML2 | 000325 | 10 個(gè)/盒 | ¥5499 |
2ML4 | 000327 | 10 個(gè)/盒 | ¥6360 |
Kit 1 | 0004760 | 10 個(gè)/盒 | ¥1458 |
Kit 2 | 0008663 | 10 個(gè)/盒 | ¥1458 |
Kit 3 | 0008851 | 10 個(gè)/盒 | ¥1458 |
Item | Number | Unit | 單價(jià)(盒) |
AutoClip® 100 clips | 9950 | 1 pcs | ¥507 |
AutoClip® 500 clips | 9951 | 1 pcs | ¥2405 |
AutoClip® 1000 clips | 9952 | 1 pcs | ¥3445 |
AutoClip® Kit 100 (includes applier, remover and 100 clips) | 9953 | 1 pcs | ¥4901 |
AutoClip® Kit 500 (includes applier, remover and 500 clips) | 9954 | 1 pcs | ¥6045 |
AutoClip® Applier | 9956 | 1 pcs | ¥3068 |
AutoClip® Remover | 9957 | 1 pcs | ¥1677 |
LZET®植入式膠囊滲透壓泵各種參數(shù)
ALZET Pump Model# | 1003D | 1007D | 1002 | 1004 | 2001D | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2ML1 | 2ML2 | 2ML4 |
Nominal Duration | 3d | 7d | 2w | 4w | 10d | 1w | 2w | 4w | 6w | 1w | 2w | 4w |
Nominal Pumping Rate(μL/hr) | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.11 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 10.0 | 5.0 | 2.5 |
Nominal Reservoir Volume | 100μL | 200μL | 2mL | |||||||||
Length(cm) | 1.5 | 3.0 | 5.1 | |||||||||
Diameter(cm) | 0.6 | 0.7 | 1.4 | |||||||||
Weight(g) | 0.4 | 1.1 | 5.1 | |||||||||
Total Displaced Volume(mL) | 0.5 | 1.0 | 6.5 | |||||||||
Filling Tube | ||||||||||||
Length(cm, tube only) | 1.1 | 2.2 | 3.5 | |||||||||
Gauge(tube) | 27 | 27 | 25 | |||||||||
O.D.(cm, tube) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||||||||
I.D.(cm, tube) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||||||||
Flow Moderator | ||||||||||||
Length(cm) | 1.3 | 2.4 | 4.6 | |||||||||
Gauge(tube) | 21 | 21 | 21 | |||||||||
O.D.(cm, tube) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
I.D.(cm, tube) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
Weight(g) | 0.05 | 0.2 | 0.9 | |||||||||
Material(flange) | Styrene Acrylonitrile | |||||||||||
Material(cap) | Polyethylene | |||||||||||
Material(tube) | Stainless Steel 304 | |||||||||||
Pump Body Materials | ||||||||||||
Outer Membrane | Cellulose Ester Blend | |||||||||||
Drug Reservoir | Thermoplastic Hydrocarbon Elastomer |
北京明陽(yáng)科華生物科技有限公司
:吳
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
- mers00002 北京Millicell-ERS細(xì)胞電阻儀
- Alzet kit1 kit2 kit3 北京Alzet代理滲透壓泵Brain infusion kit 1
- WIGGENS渦旋振蕩器混合器Vortex3000
- 德國(guó)Haver EML 200 Digital Plus T干式振動(dòng)篩分機(jī)
- RX-29-10 哈佛&泰勒Rotap旋轉(zhuǎn)分選篩(Tyler篩分機(jī))
- W.S. Tyler RX-29-10 泰勒旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩分儀
- MV8500 美國(guó)MITYVAC 麥迪威克鋁合金手動(dòng)真空泵套裝
- 749540-0000 美國(guó)KIMBLE微量電動(dòng)組織勻漿器