Model 2006 Alzet 植入式膠囊滲透壓泵 Osmotic Pumps
參考價 | ¥ 5786 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 北京明陽科華生物科技有限公司
- 品牌
- 型號 Model 2006
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2015/8/16 16:14:51
- 訪問次數 579
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
美國Kimble微量電動勻漿器、線粒體提取杜恩斯玻璃組織勻漿器,美國Wheaton低速磁力攪拌器、雙側壁懸浮細胞培養瓶,德國Greiner細菌接種環、培養皿、培養瓶,美國ABI熒光定量 PCR耗材,法國Hyphen-biomed發色底物,美國W.S.Tyler篩分儀,加拿大Lablabs無菌采樣袋,美國Millipore細胞電阻儀,美國康寧Transwell小室,英國Carbosynth核糖、核苷,瑞士Keller熱珠滅菌器,美國Biospec公司 MiniBeadbeater 系列研磨珠均質器,英國DECON 迪康90清洗劑,Gelded核酸染料,美國SignaGen體外DNA高效轉染試劑,瑞典 Mercodia大、小鼠胰島素試劑盒等眾多產品
Alzet 植入式膠囊滲透壓泵 Osmotic Pumps
Alzet植入式膠囊滲壓泵
Alzet Osmotic Pumps 1004 Model 2006 Model植入式膠囊滲透壓泵
滲透給藥壓力泵緩釋給藥膠囊泵Osmotic Pumps植入式滲透給藥壓力泵膠囊泵
產品特點:
1. 確保持續不間斷地均勻給藥;
2.膠囊對半衰期短的藥物具有保護作用;
3.使用方便,一次實驗僅需一次給藥,不再需要夜間或周末實驗;
4.避免因重復給藥給動物造成的應激,從而減少非實驗因素對實驗結果的影響;
5.體積小,可應用于小鼠或幼年大鼠等小動物實驗;
6.確保將藥物準確輸送到靶部位;;可以向幾乎任何組織用藥
北京明陽科華生物科技有限公司
:吳
Alzet 植入式膠囊滲透壓泵 Osmotic Pumps
技術參數:
共有3個容量尺寸,12個型號的滲透壓泵。各型號泵的緩釋速率及持續時間不同。見下圖:
選型指南
名稱 | 描述 | 貨號 | 規格 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋6周 | 0.15ul/hr,42days,200ul | 2006 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋4周 | 0.25ul/hr,28days,200ul | 2004 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋2周 | 0.5ul/hr,14days,200ul | 2002 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋1天 | 8ul/hr,1day,200ul | 2001D | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵200ul緩釋1周 | 1ul/hr,7days,200ul | 2001 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵2000ul緩釋4周 | 2.5ul/hr,28days,2ml | 2ML4 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵2000ul緩釋2周 | 5ul/hr,14days,2ml | 2ML2 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵2000ul緩釋1周 | 10ul/hr,7days,2ml | 2ML1 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋7天 | 0.5ul/hr,7days,100ul | 1007D | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋4周 | 0.11ul/hr,4weeks,100ul | 1004 | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋3天 | 1ul/hr,3days,100ul | 1003D | 10支/盒 |
植入式膠囊滲透壓泵100ul緩釋2周 | 0.25ul/hr,14days,100ul | 1002 | 10支/盒 |
Brain Infusion Kit 3 | 8851 | kit | |
Brain infusion kit 2 | 8663 | kit | |
Brain infusion kit 1 | 4760 | kit | |
型號 | 代碼 | 包裝 | 單價(盒) |
1003D | 000289 | 10 個/盒 | ¥3358 |
1007D | 000290 | 10 個/盒 | ¥3820 |
1002 | 004317 | 10 個/盒 | ¥4570 |
1004 | 009922 | 10 個/盒 | ¥5499 |
2001D | 00294 | 10 個/盒 | ¥4570 |
2001 | 00292 | 10 個/盒 | ¥3358 |
2002 | 000296 | 10 個/盒 | ¥3820 |
2004 | 000298 | 10 個/盒 | ¥4570 |
2006 | 0007223 | 10 個/盒 | ¥5760 |
2ML1 | 000323 | 10 個/盒 | ¥4570 |
2ML2 | 000325 | 10 個/盒 | ¥5499 |
2ML4 | 000327 | 10 個/盒 | ¥6360 |
Kit 1 | 0004760 | 10 個/盒 | ¥1458 |
Kit 2 | 0008663 | 10 個/盒 | ¥1458 |
Kit 3 | 0008851 | 10 個/盒 | ¥1458 |
Item | Number | Unit | 單價(盒) |
AutoClip® 100 clips | 9950 | 1 pcs | ¥507 |
AutoClip® 500 clips | 9951 | 1 pcs | ¥2405 |
AutoClip® 1000 clips | 9952 | 1 pcs | ¥3445 |
AutoClip® Kit 100 (includes applier, remover and 100 clips) | 9953 | 1 pcs | ¥4901 |
AutoClip® Kit 500 (includes applier, remover and 500 clips) | 9954 | 1 pcs | ¥6045 |
AutoClip® Applier | 9956 | 1 pcs | ¥3068 |
AutoClip® Remover | 9957 | 1 pcs | ¥1677 |
LZET®植入式膠囊滲透壓泵各種參數
ALZET Pump Model# | 1003D | 1007D | 1002 | 1004 | 2001D | 2001 | 2002 | 2004 | 2006 | 2ML1 | 2ML2 | 2ML4 |
Nominal Duration | 3d | 7d | 2w | 4w | 10d | 1w | 2w | 4w | 6w | 1w | 2w | 4w |
Nominal Pumping Rate(μL/hr) | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.11 | 8.0 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 10.0 | 5.0 | 2.5 |
Nominal Reservoir Volume | 100μL | 200μL | 2mL | |||||||||
Length(cm) | 1.5 | 3.0 | 5.1 | |||||||||
Diameter(cm) | 0.6 | 0.7 | 1.4 | |||||||||
Weight(g) | 0.4 | 1.1 | 5.1 | |||||||||
Total Displaced Volume(mL) | 0.5 | 1.0 | 6.5 | |||||||||
Filling Tube | ||||||||||||
Length(cm, tube only) | 1.1 | 2.2 | 3.5 | |||||||||
Gauge(tube) | 27 | 27 | 25 | |||||||||
O.D.(cm, tube) | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |||||||||
I.D.(cm, tube) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | |||||||||
Flow Moderator | ||||||||||||
Length(cm) | 1.3 | 2.4 | 4.6 | |||||||||
Gauge(tube) | 21 | 21 | 21 | |||||||||
O.D.(cm, tube) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||
I.D.(cm, tube) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
Weight(g) | 0.05 | 0.2 | 0.9 | |||||||||
Material(flange) | Styrene Acrylonitrile | |||||||||||
Material(cap) | Polyethylene | |||||||||||
Material(tube) | Stainless Steel 304 | |||||||||||
Pump Body Materials | ||||||||||||
Outer Membrane | Cellulose Ester Blend | |||||||||||
Drug Reservoir | Thermoplastic Hydrocarbon Elastomer |
北京明陽科華生物科技有限公司
:吳
該廠商的其他產品
- BD Difco 接種環/接種針220215/220217/220218
- 2004/1004/2006 北京代理 Alzet Osmotic Pumps植入式膠囊滲透壓泵
- 4700101/4700121 德國 BRAND 瓶口分配器(游標式標準型 III)4700151/4700161/4700171
- 北京BRAND 4700331數字式標準型 III 瓶口分配器 0.5-5ml
- 法國Interscience 均質袋密封夾 231040
- 北京Bio-Rad 1620177 PVDF膜26cm*3.3m0.2um WesternBlot
- 45243-100 美國KIMBLE 原油測試用離心管 100ml
- 45243-100 美國Kimble 45240-100 潤滑油測試用離心管 100ml