TopPette手動(可調式&固定式)移液器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 濟南賽暢科學儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2023/11/8 19:06:57
- 訪問次數 2061
聯系方式:賽暢儀器13806407003 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
氣相色譜儀整機、配件、消耗品(安捷倫、賽默飛、日本島津、PE等),液相色譜儀整機、配件、消耗品(島津、安捷倫、Waters、伍豐、賽智等),毛細管色譜柱(蘭化所、SGE、安捷倫、島津、Sigma-Aldrich等),分光光度計(可見、紫外、原子吸收等),電子天平,水分測定儀,烘箱,純水機,色譜相關配件耗材等。
TopPette手動(可調式&固定式)移液器
單道移液器特點:
多道移液器還具有如下創新特點:
|
TopPette手動單道可調式移液器 | |||||||
產品編號 | 量程 | 增量 | 測量體積 | 不準確度 | 不精確度 | ||
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 2.00% | ||
1.25μl | 3.00% | 3.00% | |||||
0.25μl | 12.00% | 6.00% | |||||
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.80% | ||
5μl | 1.50% | 1.50% | |||||
1μl | 2.50% | 1.50% | |||||
711111050000 | 2-20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.40% | ||
10μl | 1.20% | 1.00% | |||||
2μl | 3.00% | 2.00% | |||||
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.30% | ||
25μl | 0.90% | 0.60% | |||||
5μl | 2.00% | 2.00% | |||||
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.15% | ||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
10μl | 3.00% | 1.50% | |||||
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
20μl | 3.00% | 1.00% | |||||
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 0.15% | ||
100μl | 0.80% | 0.30% | |||||
50μl | 1.00% | 0.40% | |||||
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
100μl | 2.00% | 0.70% | |||||
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 0.20% | ||
500μl | 0.70% | 0.25% | |||||
200μl | 0.90% | 0.30% | |||||
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl | ||||
2500μl | |||||||
1000μl |