HYPQ-6000便攜式電能質量分析儀——常規參數:
HYPQ-6000便攜式電能質量分析儀——測量參數:
HYPQ-6000便攜式電能質量分析儀——參數精度:
機械 | 環境 | ||
尺寸 | 263*168*65mm | 工作環境 | 0℃~+45℃ ,濕度 90rh%以下 |
重量 | 2.0kg | 存儲環境 | -20℃~+50℃ ,濕度 95rh%以下 |
電源 | 存儲 | ||
適配器輸入 | 110V-240V,50Hz | 類型 | SD卡 |
適配器輸出 | 15V,3A | 容量 | 32GB |
電池 | 可充電聚合物鋰離子電池5000mAh | 標準 | |
電池工作時間 | ≥6h | 測量方法 | IEC 61000-4-30 |
電池充電時間 | 最小5h(環境溫度 25℃) | 測量性能 | IEC 61000-4-30 A |
省電功能 | 液晶背光亮度可調,待機時間可調 | 閃變 | IEC 61000-4-15 |
顯示 | 諧波 | IEC 61000-4-7 | |
尺寸 | 112.8×84.6mm | 功率分解 | IEEE 1459 |
色彩 | 26 萬色 | 串擾 | |
分辨率 | 640×480 | 電壓輸入端之間 | 標稱頻率下為-60dB |
亮度 | 最大亮度350 cd/m²(Typ.) 亮度可調 | 電壓與電流輸入端 | 標稱頻率下為-95dB |
對比度 | 500:1(Typ) | 共模抑制 | |
可視角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) | CMRR | >60dB |
電磁兼容性 | 環境可靠性 | ||
標準 | 等級4:GB/T 17626.2-2006 靜電放電抗擾度 | 標準 | GB/T 2423.1-2008 低溫 |
等級3:GB/T 17626.3-2006 射頻電磁場輻射抗擾度 | GB/T 2423.2-2008 高溫 | ||
等級3:GB/T 17626.4-2008 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T 2423.4-2008 交變濕熱 | ||
等級3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T 2423.5-1995 沖擊 | ||
等級3:GB/T 17626.8-2006 工頻磁場抗擾度 | GB/T 2423.10-2008 振動 | ||
等級3:GB/T 17626.9-1998 脈沖磁場抗擾度 s | GB/T 2423.22-2002 溫度變化 | ||
等級3:GB/T 17626.12-1998 振蕩波抗擾度 | |||
符合標準 | GB 4793. 1-2007/IEC 61010-1:2001,《測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求》第一部分:通用要求。安全等級:CATIII 1000V/CATIV 600V | ||
香蕉輸入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V |
HYPQ-6000便攜式電能質量分析儀——測量參數:
功能 | 參數類型 | 參數項 |
實時顯示及統計記錄 | 實時波形 | A 、B 、C 、N 各相電壓電流實時波形 |
電壓 電流 頻率 | 頻率值、電壓有效值、電壓相位角、電壓正峰值、電壓負峰值、 電流有效值、電流相位角、電流正峰值、電流負峰值 | |
功率 電能 線損 | 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、1~63次諧波功率、有功電能、無功電能、視在電能、有功線損、無功線損、諧波線損、不平衡線損、中性線線損 | |
電壓諧波 | THD 、DC 、1-63 次諧波幅值、1-63 次諧波相位角 | |
1-63 次諧波含有率、0-62次間諧波幅值、0-62次間諧波含有率 | ||
1-35次高次諧波幅值、1-35次高次諧波含有率 | ||
電流諧波 | THD 、DC 、1-63 次諧波幅值、1-63 次諧波相位角 | |
1-63 次諧波含有率、0-62次間諧波幅值、0-62次間諧波含有率 | ||
1-35次高次諧波幅值、1-35次高次諧波含有率 | ||
諧波功率 | 1-63 次諧波功率 | |
閃變 | PST(短閃變)、PLT(長閃變) | |
不平衡 | 正序電壓、正序電流、負序電壓、負序電流、零序電壓、零序電流、 電壓負序不平衡度、電流負序不平衡度 | |
電壓零序不平衡度、電流零序不平衡度 | ||
電壓暫升、電壓暫降、電壓中斷、沖擊電流、短閃變越限、長閃變越限、 | ||
事件記錄 | 電壓上越限、電壓下越限、頻率上越限、頻率下越限、穩態電壓波動、 | |
電壓不平衡越限、電壓 THD 越限、電壓諧波越限、電流 2-25 次諧波越限 |
HYPQ-6000便攜式電能質量分析儀——參數精度:
頻率 | 標稱頻率 | 50Hz |
分辨率 | 0.001Hz | |
測量寬度 | 42.5Hz-70.0Hz | |
測量精度 | 0.001Hz | |
電壓有效值 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計算 |
分辨率 | 0.001V | |
測量范圍 | 1V - 1000V | |
測量精度 | 0. 1% | |
電流有效值 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計算 |
分辨率 | 0.001A | |
測量范圍 | 根據CT型號 | |
測量精度 | 0. 1% + CT精度 | |
功率 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計算 |
分辨率 | 0.001W | |
測量范圍 | 視電壓量程和電流互感器量程而定 | |
測量精度 | 0.5% + CT精度 | |
電壓、電流諧波 | 測量方式 | 符合 IEC61000-4-7 ,分析窗口幅度10個周期 |
測量類型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次數/頻率 | 63次 | |
測量精度 | 電壓諧波:1% 電流諧波:1% + CT精度 | |
不平衡度 | 測量方式 | 10周期電壓電流波形計算 |
分辨率 | 0.00% | |
測量精度 | 電壓不平衡度:0.2% 電流不平衡度:0.5% + CT精度 | |
閃變 | 測量項 | 短閃變,長閃變 |
測量方式 | 根據 IEC61000-4-15 標準計算 PST(10 分鐘)PLT(2 小時) | |
測量量程 | 0 - 20 | |
測量精度 | ±5% |
免責聲明:以上所展示的信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
武漢華源電氣有限公司
相關供應